Lygos lentelė
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Tauragės „Tauras“   1:0 1:2 1:0 3:0 2:0 3:0 5:2 2:1 2:1 2:0 7:1 3:0 24 19 3 2 64 15 +49 60 browse
2. Alytaus „Alytis“ 2:0   2:1 1:1 1:0 3:0 4:1 2:2 0:1 2:1 4:1 4:1 3:0 24 16 3 5 61 20 +41 51 browse
3. Kauno „Rodiklis“ 0:0 1:0   0:2 1:1 1:0 4:1 1:0 4:0 2:0 4:0 3:1 2:0 24 15 6 3 44 17 +27 51 browse
4. Gargždų „Banga“ 2:5 0:1 1:1   0:1 3:1 1:0 2:1 2:1 1:1 6:1 3:1 3:1 24 14 6 4 46 19 +27 48 browse
5. Vilniaus FC 2:2 2:3 3:3 0:0   6:2 1:0 2:0 5:0 4:0 1:1 2:2 4:1 24 14 7 3 51 23 +28 46 browse
6. Kauno „Jėgeriai“ 0:1 2:0 0:0 1:1 1:2   2:1 5:0 1:0 2:0 3:0 9:1 2:0 24 10 6 8 43 28 +15 36 browse
7. Jonavos „Lietava“ 0:3 1:0 1:2 1:2 2:3 2:2   1:3 4:3 4:1 2:1 4:3 5:2 24 10 2 12 43 50 -7 32 browse
8. Kauno „LKKA ir Teledema“ 1:2 0:2 3:2 0:2 0:1 3:2 0:2   2:4 1:0 1:2 9:0 8:0 24 10 1 13 49 45 +4 31 browse
9. Kėdainių „Nevėžis“ 0:0 1:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:1 2:1   1:1 2:3 2:0 1:0 24 7 7 10 36 33 +3 28 browse
10. Pakruojo „Kruoja“ 1:4 1:6 0:2 0:3 1:2 0:1 6:4 2:3 2:1   3:2 2:1 6:1 24 6 2 16 32 53 -21 20 browse
11. Utenos „Utenis“ 0:3 1:5 0:1 0:1 0:2 0:0 2:3 2:3 0:12 1:0   0:2 1:0 24 6 2 16 24 60 -36 20 browse
12. Klaipėdos „Glestum“ 0:3 1:6 1:3 0:7 0:6 2:2 0:1 2:3 3:2 2:0 0:2   3:0 24 5 2 17 32 81 -49 17 browse
13. Anykščių FK 0:9 0:9 0:4 0:3 0:1 0:5 2:2 0:3 1:2 1:3 0:4 1:5   24 0 1 23 10 91 -81 1 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Rezultatyviausi žaidėjai
Žaidėjas Įvarčiai
E. Buzas Jėgeriai 14
M. Karalius Banga, Klaipėdos FC 13
G. Kožikis Tauras 12
A. Popovas Nevėžis 11
S. Čelochsajev Tauras 11
T. Jaskys Alytis 11
R. Cepovas Rodiklis 11
A. Staponka Banga 11
M. Jakštas Kruoja 10
D. Urbelionis Atletas 10
Daugiausiai geltonų kortelių
Žaidėjas Įvarčiai
A. Klimakovas Nevėžis 9
R. Šulinskas Lietava 8
R. Šalkauskas Klaipėdos FC 7
A. Račkus Jėgeriai 7
A. Breikštas Vilniaus FC 7