Pilnas vardas
Andrius Jokšas
Gimimo data
1979 m. sausio 12 d.
Gimtinė
Lietuva
Aprašymas

Andrius Jokšas (g. 1979 m. sausio 12 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis
1,78
Svoris
73 kg
Žaidėjo karjera
KomandaPozicijaNuoIšėjoPaskolintas išRungtynėsĮvarčiai Veiksmai
Simferopolio „Tavria“ Saugas 2006 m. 2009 m.       rodyti
Babruisko „Belšina“ Saugas 2010 m. 2010 m. liepos mėn.       rodyti
Gargždų „Banga“ Saugas 2010 m. liepos mėn. 2010 m. lapkričio mėn.       rodyti
Panevėžio „Ekranas“ Gynėjas 2011 m. sausio mėn. 2011 m. lapkričio mėn.       rodyti
Gargždų „Banga“ Gynėjas 2012 m. sausio mėn. 2012 m. lapkričio mėn.       rodyti
Klaipėdos „Atlantas“ Gynėjas 2013 m. sausio mėn.         rodyti
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
1997-08-03 „Geležinis Vilkas“-Kauno FBK 2 : 0 11' Andrius Jokšas (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
1997-10-22 15.00 „Inkaras“-„Geležinis Vilkas“ 2 : 1 13' Andrius Jokšas (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
2011-05-27 19.00 „Ekranas“-„Atlantas“ 7 : 0 20' Ramūnas Radavičius (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
1999-04-17 15.00 „Nevėžis“-„Žalgiris“ 1 : 1 21' Andrius Jokšas (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
2015-10-04 15.00 „Granitas“-„Atlantas“ 1 : 5 27' Maksim Maksimov (g. 1995 m.) Ne Ne rodyti
1999-07-21 18.00 „Cement“-„Žalgiris“ 0 : 3 31' Andrius Jokšas (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
2004-06-09 18.30 Šilutės FK-„Žalgiris“ 1 : 4 36' Andrius Jokšas (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
2011-08-28 19.00 „Dainava“-„Ekranas“ 1 : 5 38' Andrius Jokšas (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
1997-08-30 18.00 „Banga“-„Geležinis Vilkas“ 0 : 3 38' Andrius Jokšas (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
1998-09-30 „Žalgiris“-„Banga“ 6 : 0 39' Andrius Jokšas (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
1998-11-03 12.30 „Inkaras“-„Žalgiris“ 0 : 2 42' Andrius Jokšas (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
1997-08-03 „Geležinis Vilkas“-Kauno FBK 2 : 0 44' Andrius Jokšas (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
2005-06-11 18.00 „Atlantas“-„Žalgiris“ 2 : 2 50' Andrius Jokšas (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
1998-08-02 18.00 „Žalgiris“-„Jėgeriai“ 3 : 0 53' Andrius Jokšas (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
2014-08-30 12.00 „Atlantas“-Šiaulių FK 4 : 0 54' Evaldas Razulis (g. 1986 m.) Ne Ne rodyti
2013-06-18 20.30 „Atlantas“-„Banga“ 3 : 0 54' Andrius Jokšas (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
2014-05-03 12.00 „Atlantas“-„Granitas“ 2 : 0 58' Andrius Jokšas (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
1995-09-02 Klaipėdos FK-„Banga“ 0 : 3 58' Andrius Jokšas (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
1999-03-30 14.00 Lietuva-Estija 4 : 1 60' Andrius Jokšas (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
1996-08-28 „Banga“-„Panerys“ 2 : 0 61' Andrius Jokšas (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
1995-09-02 Klaipėdos FK-„Banga“ 0 : 3 62' Andrius Jokšas (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
1998-11-03 12.30 „Inkaras“-„Žalgiris“ 0 : 2 68' Andrius Jokšas (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
2005-05-07 20.00 „Žalgiris“-Vilniaus FC 1 : 0 70' Andrius Jokšas (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
2014-04-27 16.00 „Dainava“-„Atlantas“ 0 : 7 72' Rokas Krušnauskas (g. 1995 m.) Ne Ne rodyti
1995-10-28 „Panerys“-„Banga“ 7 : 1 77' Andrius Jokšas (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
2012-06-16 14.00 „Tauras“-„Banga“ 3 : 2 79' Andrius Jokšas (g. 1979 m.) Taip Ne rodyti
2005-08-03 17.00 „Ecomax“-„Žalgiris“ 5 : 1 80' Andrius Jokšas (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
2011-04-10 13.00 Mažeikių FK-„Ekranas“ 1 : 2 82' Tadas Markevičius (g. 1985 m.) Ne Ne rodyti
1997-05-18 18.30 „Inkaras“-„Žalgiris“ 7 : 1 82' Andrius Jokšas (g. 1979 m.) Taip Ne rodyti
2014-11-29 18.00 „Atlantas“-„Kruoja“ 1 : 0 86' Lukas Baranauskas (g. 1993 m.) Ne Ne rodyti
2004-08-02 17.00 „Polonija“-Vilniaus FC 3 : 4 88' Andrius Jokšas (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
2004-05-12 18.00 „Žalgiris“-„Geležinis Vilkas“ 3 : 0 89' Andrius Jokšas (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
2015-06-21 17.00 „Kruoja“-„Atlantas“ 1 : 2 89' Andrius Jokšas (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2004-05-23 18.00 „Žalgiris“-Vilniaus FC 0 : 0   geltona kortelė rodyti
2004-07-07 18.30 „Žalgiris“-Kauno FBK 0 : 0   geltona kortelė rodyti
1999-09-19 14.00 „Kareda“-„Žalgiris“ 0 : 1   geltona kortelė rodyti
1998-09-12 16.00 „Atlantas“-„Žalgiris“ 1 : 2   geltona kortelė rodyti
1998-11-07 12.30 „Banga“-„Žalgiris“ 1 : 3   geltona kortelė rodyti
1999-05-22 17.00 „Jėgeriai“-„Žalgiris“ 0 : 1   geltona kortelė rodyti
1997-09-20 17.00 „Interas“-„Geležinis Vilkas“ 2 : 1   geltona kortelė rodyti
1997-11-16 13.00 „Geležinis Vilkas“-„Vienybė“ 3 : 1   geltona kortelė rodyti
1998-04-25 16.00 „Žalgiris“-„Geležinis Vilkas“ 3 : 0   geltona kortelė rodyti
1998-05-13 18.30 „Ekranas“-„Žalgiris“ 0 : 2   geltona kortelė rodyti
1998-06-11 18.00 „Žalgiris“-„Kareda“ 1 : 2   geltona kortelė rodyti
1998-09-30 „Žalgiris“-„Banga“ 6 : 0   geltona kortelė rodyti
1997-08-03 „Geležinis Vilkas“-Kauno FBK 2 : 0   geltona kortelė rodyti
1996-08-18 18.00 „Tauras“-„Banga“ 0 : 3   geltona kortelė rodyti
1996-09-01 18.00 „Džiugas“-„Banga“ 2 : 1   geltona kortelė rodyti
2011-04-02 14.00 „Ekranas“-Kauno FBK 3 : 0 3' geltona kortelė rodyti
2005-05-28 18.00 „Žalgiris“-„Vėtra“ 1 : 0 6' geltona kortelė rodyti
2011-08-28 19.00 „Dainava“-„Ekranas“ 1 : 5 9' geltona kortelė rodyti
2015-07-02 19.00 „Atlantas“-„Beroe“ 0 : 2 10' geltona kortelė rodyti
2013-05-07 20.00 „Atlantas“-„Žalgiris“ 0 : 1 13' geltona kortelė rodyti
2012-08-10 18.30 „Banga“-„Kruoja“ 1 : 0 15' geltona kortelė rodyti
2005-07-31 17.00 „Polonija“-Vilniaus FC 1 : 0 19' geltona kortelė rodyti
2012-05-03 19.00 „Žalgiris“-„Banga“ 2 : 0 22' geltona kortelė rodyti
2005-05-24 18.00 Šilutės FK-„Žalgiris“ 1 : 0 23' geltona kortelė rodyti
2010-09-18 16.00 „Banga“-Šiaulių FK 0 : 1 25' geltona kortelė rodyti
2011-07-03 19.00 „Ekranas“-„Kruoja“ 0 : 0 25' geltona kortelė rodyti
2013-03-29 19.00 „Atlantas“-Šiaulių FK 1 : 3 26' geltona kortelė rodyti
2012-10-21 16.10 „Sūduva“-„Banga“ 3 : 0 27' geltona kortelė rodyti
2012-11-03 13.00 „Tauras“-„Banga“ 1 : 3 27' geltona kortelė rodyti
2015-11-03 18.00 Trakų FK-„Atlantas“ 2 : 0 27' geltona kortelė rodyti
2016-04-27 18.00 „Atlantas“-„Sūduva“ 1 : 2 31' geltona kortelė rodyti
2001-08-15 18.00 Lietuva-Izraelis 2 : 3 32' geltona kortelė rodyti
1999-06-08 18.00 Estija-Lietuva 0 : 2 32' raudona kortelė rodyti
2011-04-23 16.00 „Kruoja“-„Ekranas“ 0 : 4 33' geltona kortelė rodyti
2014-10-25 18.00 „Sūduva“-„Atlantas“ 0 : 0 34' geltona kortelė rodyti
2004-06-03 18.00 „Žalgiris“-„Atlantas“ 0 : 0 35' geltona kortelė rodyti
2013-08-09 18.30 „Tauras“-„Atlantas“ 0 : 5 35' geltona kortelė rodyti
2016-04-17 19.00 Trakų FK-„Atlantas“ 2 : 0 38' geltona kortelė rodyti
2010-07-30 18.30 „Banga“-Mažeikių FK 2 : 1 39' geltona kortelė rodyti
2015-06-21 17.00 „Kruoja“-„Atlantas“ 1 : 2 39' geltona kortelė rodyti
1999-06-04 Bosnija ir Hercogovina-Lietuva 1 : 2 40' geltona kortelė rodyti
2001-03-28 Italija-Lietuva 4 : 0 41' geltona kortelė rodyti
1998-07-23 20.00 Ispanija-Lietuva 2 : 1 44' geltona kortelė rodyti
2011-04-17 18.10 „Ekranas“-Klaipėdos FC 2 : 2 45+2' geltona kortelė rodyti
2014-08-04 19.00 „Atlantas“-„Banga“ 3 : 1 48' geltona kortelė rodyti
2012-04-14 17.00 „Banga“-„Sūduva“ 0 : 1 50' geltona kortelė rodyti
2012-01-21 13.00 „Banga“-„Metalurgs“ 0 : 4 50' raudona kortelė rodyti
2004-06-05 18.00 „Geležinis Vilkas“-„Žalgiris“ 2 : 1 51' geltona kortelė rodyti
2004-05-01 15.00 „Utenis“-„Polonija“ 0 : 3 51' geltona kortelė rodyti
2015-05-11 17.30 „Granitas“-„Atlantas“ 1 : 2 51' geltona kortelė rodyti
2012-04-06 17.00 „Kruoja“-„Banga“ 1 : 0 52' geltona kortelė rodyti
2005-04-26 17.00 „Ekranas“-„Žalgiris“ 2 : 0 53' geltona kortelė rodyti
2005-09-24 16.00 „Žalgiris“-„Vėtra“ 1 : 1 53' geltona kortelė rodyti
2010-10-10 16.00 „Banga“-„Metalurgs“ 1 : 0 54' geltona kortelė rodyti
2014-05-10 18.00 „Atlantas“-„Žalgiris“ 0 : 1 55' geltona kortelė rodyti
2014-07-24 15.30 „Šahter“-„Atlantas“ 3 : 0 55' geltona kortelė rodyti
2012-05-06 18.00 „Banga“-„Dainava“ 2 : 1 60' geltona kortelė rodyti
2013-03-09 19.00 „Sūduva“-„Atlantas“ 0 : 1 60' geltona kortelė rodyti
1997-10-19 15.00 Lietuva-Islandija 3 : 1 61' geltona kortelė rodyti
1998-07-19 20.00 Lietuva-Vokietija 1 : 7 61' geltona kortelė rodyti
2011-03-20 18.00 „Dainava“-„Ekranas“ 0 : 3 61' geltona kortelė rodyti
2011-08-25 20.30 „Hapoel“-„Ekranas“ 4 : 0 61' geltona kortelė rodyti
2013-09-18 13.00 „Žalgiris“-„Atlantas“ 2 : 0 61' geltona kortelė rodyti
2013-05-30 18.00 „Dainava“-„Atlantas“ 1 : 2 63' geltona kortelė rodyti
2015-11-28 13.00 „Atlantas“-„Sūduva“ 2 : 1 63' geltona kortelė rodyti
2010-10-17 19.10 „Ekranas“-„Banga“ 2 : 3 64' geltona kortelė rodyti
2011-07-19 19.00 „Ekranas“-Valetos FC 1 : 0 64' geltona kortelė rodyti
2013-04-27 18.30 „Banga“-„Atlantas“ 0 : 1 64' geltona kortelė rodyti
2016-08-24 18.00 „Atlantas“-„Sūduva“ 2 : 1 65' geltona kortelė rodyti
2016-04-02 13.00 „Atlantas“-„Žalgiris“ 3 : 1 65' geltona kortelė rodyti
2011-10-02 19.00 „Ekranas“-„Banga“ 1 : 0 70' geltona kortelė rodyti
1998-05-05 15.30 Turkija-Lietuva 2 : 0 72' geltona kortelė rodyti
2005-10-26 15.00 Kauno FBK-„Žalgiris“ 3 : 2 72' geltona kortelė rodyti
2015-09-15 19.30 „Sūduva“-„Atlantas“ 3 : 1 73' geltona kortelė rodyti
2001-02-28 18.00 Lietuva-Rumunija 0 : 3 74' geltona kortelė rodyti
2000-09-02 20.00 Rumunija-Lietuva 3 : 0 74' geltona kortelė rodyti
2012-04-18 17.30 „Ekranas“-„Banga“ 3 : 0 74' geltona kortelė rodyti
2012-08-17 18.30 „Banga“-„Sūduva“ 0 : 0 75' geltona kortelė rodyti
2014-06-14 18.00 „Ekranas“-„Atlantas“ 2 : 1 76' geltona kortelė rodyti
2014-10-18 18.00 „Atlantas“-„Žalgiris“ 2 : 1 77' geltona kortelė rodyti
2010-11-03 13.30 „Banga“-Klaipėdos FC 2 : 0 79' geltona kortelė rodyti
2015-09-19 13.00 Trakų FK-„Atlantas“ 5 : 1 79' geltona kortelė rodyti
1998-08-11 18.00 „Brann“-„Žalgiris“ 1 : 0 80' geltona kortelė rodyti
2011-08-14 19.00 „Ekranas“-„Žalgiris“ 1 : 2 80' geltona kortelė rodyti
2013-08-20 19.15 „Ekranas“-„Atlantas“ 1 : 0 82' geltona kortelė rodyti
2015-08-05 18.00 „Stumbras“-„Atlantas“ 2 : 2 82' geltona kortelė rodyti
2005-05-14 18.00 „Sūduva“-„Žalgiris“ 1 : 1 83' geltona kortelė rodyti
2010-11-14 13.00 „Kruoja“-„Banga“ 1 : 1 84' geltona kortelė rodyti
2013-10-27 14.00 „Ekranas“-„Atlantas“ 0 : 2 85' geltona kortelė rodyti
2014-08-16 16.00 „Atlantas“-„Sūduva“ 2 : 2 85' geltona kortelė rodyti
2014-10-30 17.30 „Atlantas“-Trakų FK 1 : 0 85' geltona kortelė rodyti
2014-07-28 19.00 „Granitas“-„Atlantas“ 0 : 3 89' geltona kortelė rodyti
2012-11-03 13.00 „Tauras“-„Banga“ 1 : 3 89' geltona ir raudona k. rodyti
2005-08-12 18.00 „Žalgiris“-Kauno FBK 2 : 3 90' geltona kortelė rodyti
2010-11-11 19.00 „Metalurgs“-„Banga“ 4 : 1 90' geltona kortelė rodyti
2011-07-12 20.30 Valetos FC-„Ekranas“ 2 : 3 90' geltona kortelė rodyti
2012-03-10 17.00 „Banga“-„Žalgiris“ 1 : 2 90' geltona kortelė rodyti
2013-10-02 19.00 „Atlantas“-„Žalgiris“ 1 : 2 90' geltona kortelė rodyti
2011-08-18 19.00 „Ekranas“-„Hapoel“ 1 : 0 90+2' geltona kortelė rodyti
2012-05-27 18.00 „Banga“-„Kruoja“ 1 : 1 90+2' geltona kortelė rodyti
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2013-05-07 20.00 „Atlantas“-„Žalgiris“ 0 : 1 18 Andrius Jokšas (g. 1979 m.)   0 90   rodyti
1999-06-24 Saudo Arabija-Lietuva 0 : 1   Andrius Jokšas (g. 1979 m.)   0 90   rodyti
1997-10-05 13.00 „Geležinis Vilkas“-„Žalgiris“ 1 : 3   Marijuš Krukovski (g. 1978 m.)   0 54 Andrius Jokšas (g. 1979 m.) rodyti
2011-02-14 17.00 „Metalurg“-„Ekranas“ 2 : 3   Andrius Jokšas (g. 1979 m.)   0 90   rodyti
2011-02-16 „Ekranas“-„Shandong Luneng Taishan“ 3 : 3   Andrius Jokšas (g. 1979 m.)   0 90   rodyti
2011-02-19 „Alaniâ“-„Ekranas“ 4 : 0   Andrius Jokšas (g. 1979 m.)   0 90   rodyti
2011-05-14 17.10 „Ekranas“-„Banga“ 4 : 2   Andrius Jokšas (g. 1979 m.)   0 90   rodyti
2011-11-09 15.00 „Widzew“-„Ekranas“ 1 : 1   Andrius Jokšas (g. 1979 m.)   0 90   rodyti
2011-11-11 14.00 „Polonia“-„Ekranas“ 6 : 0   Andrius Jokšas (g. 1979 m.)   0 90   rodyti
2012-01-28 17.30 „Kruoja“-„Banga“ 2 : 0   Andrius Jokšas (g. 1979 m.)   0 90   rodyti
2012-02-11 17.00 „Wigry“-„Banga“ 0 : 1   Andrius Jokšas (g. 1979 m.)   0 90   rodyti
2013-06-10 „Skonto“-„Atlantas“ 1 : 1   Andrius Jokšas (g. 1979 m.)   0 90   rodyti
2013-12-20 „Atlantas“-„Daugava“ 4 : 3   Andrius Jokšas (g. 1979 m.)   0 90   rodyti
2016-04-02 13.00 „Atlantas“-„Žalgiris“ 3 : 1   Markas Beneta (g. 1993 m.)   0 46 Andrius Jokšas (g. 1979 m.) rodyti
1998-09-04 15.00 Lietuva-Škotija 0 : 0 2 Andrius Jokšas (g. 1979 m.)   0 90   rodyti
1998-10-13 14.00 Lietuva-Bosnija ir Hercogovina 4 : 0 2 Andrius Jokšas (g. 1979 m.)   0 62 Nerijus Barasa (g. 1978 m.) rodyti
1999-03-30 14.00 Lietuva-Estija 4 : 1 2 Andrius Jokšas (g. 1979 m.)   0 90   rodyti
2011-01-08 13.15 „Ekranas“-„Flora“ 1 : 6 16 Andrius Jokšas (g. 1979 m.)   0 90   rodyti
2011-01-15 16.00 Rusija-„Ekranas“ 4 : 2 16 Andrius Jokšas (g. 1979 m.)   0 90   rodyti
2011-01-16 14.00 „Ekranas“-„Dinamo“ 1 : 1 16 Andrius Jokšas (g. 1979 m.)   0 90   rodyti