Pilnas vardas
Ramūnas Radavičius
Gimimo data
1981 m. sausio 20 d.
Gimimo vieta
Plungė
Gimtinė
Lietuva
Aprašymas

Ramūnas Radavičius (g. 1981 m. sausio 20 d. Plungėje) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis
1,83
Svoris
78 kg
Sezonai, kuriais išrinktas geriausiu komandos žaidėju
Žaidėjo karjera
KomandaPozicijaNuoIšėjoPaskolintas išRungtynėsĮvarčiai Veiksmai
Vilniaus „Žalgiris“ Saugas 2007 m. 2008 m. liepos mėn.       rodyti
Marijampolės „Sūduva“ Saugas 2008 m. liepos mėn. 2009 m. gruodžio mėn.       rodyti
Panevėžio „Ekranas“ Saugas 2009 m. gruodžio mėn. 2012 m. liepos mėn.       rodyti
Vilniaus VMFD „Žalgiris“ Saugas 2012 m. liepos mėn.         rodyti
Registracijos varžybose
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2009-07-11 18.00 „Sūduva“-„Wigry“ 4 : 1 ' Ramūnas Radavičius (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2010-07-14 19.10 „Ekranas“-Helsinkio HJK 1 : 0 3' Ramūnas Radavičius (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2010-09-26 19.00 „Ekranas“-„Kruoja“ 3 : 2 3' Ramūnas Radavičius (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2009-05-23 16.00 „Atletas“-„Sūduva“ 2 : 7 5' Gediminas Macevičius (g. 1986 m.) Taip Ne rodyti
2003-08-01 16.00 „Žalgiris“-Vilniaus FC 0 : 3 6' Ramūnas Radavičius (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2011-05-18 19.00 „Žalgiris“-„Ekranas“ 0 : 1 6' Arnas Ribokas (g. 1993 m.) Ne Ne rodyti
2016-05-14 16.00 „Futbolo bendruomenės klubas“-„Vytis“ 0 : 6 7' Ramūnas Radavičius (g. 1981 m.) Ne Taip rodyti
2009-10-31 14.00 „Sūduva“-„Atletas“ 4 : 2 8' Ričardas Beniušis (g. 1980 m.) Ne Ne rodyti
2011-10-08 Lietuva-Lietuva 4 : 0 9' Ramūnas Radavičius (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2015-04-24 18.00 Šiaulių FK-„Stumbras“ 1 : 1 9' Ramūnas Radavičius (g. 1981 m.) Ne Taip rodyti
2011-09-18 19.00 „Ekranas“-Klaipėdos FC 5 : 0 10' Adama Fofana (g. 1989 m.) Ne Ne rodyti
2012-04-21 13.00 „Atlantas“-„Ekranas“ 0 : 3 11' Ramūnas Radavičius (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2015-05-01 17.30 „Žalgiris“-Šiaulių FK 2 : 1 11' Ramūnas Radavičius (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2009-10-31 14.00 „Sūduva“-„Atletas“ 4 : 2 12' Ričardas Beniušis (g. 1980 m.) Ne Ne rodyti
2002-05-26 15.00 „Nevėžis“-„Babrungas“ 2 : 3 12' Ramūnas Radavičius (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2011-10-05 18.30 „Banga“-„Ekranas“ 1 : 4 12' Andrius Velička (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
2013-03-30 19.00 „Žalgiris“-„Tauras“ 1 : 0 12' Luka Perić (g. 1987 m.) Ne Ne rodyti
2000-05-23 17.00 Šiaulių FK-„Babrungas“ 8 : 2 13' Ramūnas Radavičius (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2010-06-12 19.00 „Ekranas“-Mažeikių FK 5 : 0 14' Ramūnas Radavičius (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2010-07-02 19.00 „Banga“-„Ekranas“ 0 : 3 14' Aurimas Kučys (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2003-09-20 16.30 Vilniaus FC-„Žalgiris“ 0 : 1   geltona kortelė rodyti
2003-09-13 14.00 Vilniaus FC-Kauno FBK 0 : 3   geltona kortelė rodyti
2004-10-24 15.00 Vilniaus FC-„Sūduva“ 0 : 2   geltona kortelė rodyti
1998-08-09 17.30 „Džiugas“-„Panerys“ 1 : 2   geltona kortelė rodyti
2001-10-06 15.00 „Babrungas“-„Banga“ 2 : 0   geltona kortelė rodyti
2003-05-23 16.00 Vilniaus FC-„Žalgiris“ 0 : 0   geltona kortelė rodyti
2001-10-27 14.00 „Polonija“-„Babrungas“ 4 : 0   geltona kortelė rodyti
2000-10-14 14.00 „Babrungas“-„Lietava“ 4 : 2   geltona kortelė rodyti
1999-04-18 15.30 „Žalgiris“-„Babrungas“ 6 : 0   geltona kortelė rodyti
2003-05-02 17.30 „Atlantas“-Vilniaus FC 1 : 0   geltona kortelė rodyti
2001-10-24 14.30 Šilutės FK-„Babrungas“ 2 : 4 2' neįmuštas 11 m. baudinys rodyti
2015-02-28 13.00 „Stumbras“-Šiaulių FK 3 : 1 5' geltona kortelė rodyti
2009-07-16 20.00 „Sūduva“-Randerso FC 0 : 1 14' geltona kortelė rodyti
2015-05-11 19.30 Šiaulių FK-„Žalgiris“ 1 : 6 16' geltona kortelė rodyti
2006-08-28 17.30 Vilniaus FC-Kauno FBK 1 : 3 18' geltona kortelė rodyti
2010-09-03 21.15 Lietuva-Škotija 0 : 0 18' geltona kortelė rodyti
2016-01-16 17.30 „Bekentas“-„Vytis-Zenitas“ 7 : 2 20' geltona kortelė rodyti
2011-06-29 18.30 Kauno FBK-„Ekranas“ 0 : 1 20' geltona kortelė rodyti
2013-07-11 21.45 Dublino SPA-„Žalgiris“ 1 : 2 21' geltona kortelė rodyti
2015-12-12 18.30 „Bekentas“-„Lokomotyvas“ 10 : 3 22' geltona kortelė rodyti
2015-05-31 19.30 „Sūduva“-Šiaulių FK 6 : 0 24' raudona kortelė rodyti
2010-06-18 18.10 Lietuva-Latvija 0 : 0 26' geltona kortelė rodyti
2005-10-22 17.00 Vilniaus FC-„Žalgiris“ 2 : 0 27' geltona kortelė rodyti
2009-06-28 19.00 „Ekranas“-„Sūduva“ 2 : 2 28' geltona kortelė rodyti
2001-04-07 15.00 „Lietava“-„Babrungas“ 4 : 0 28' geltona kortelė rodyti
2014-03-21 19.00 Trakų FK-„Žalgiris“ 1 : 1 29' geltona kortelė rodyti
2010-07-14 19.10 „Ekranas“-Helsinkio HJK 1 : 0 30' geltona kortelė rodyti
2016-02-13 15.30 „Savingė“-„Bekentas“ 1 : 5 31' geltona kortelė rodyti
2011-05-18 19.00 „Žalgiris“-„Ekranas“ 0 : 1 35' geltona kortelė rodyti
2012-06-20 20.00 „Ekranas“-„Dainava“ 3 : 2 37' geltona kortelė rodyti
2010-08-29 18.10 „Žalgiris“-„Ekranas“ 1 : 0 38' geltona kortelė rodyti
2009-10-18 15.00 „Sūduva“-„Vėtra“ 1 : 1 39' geltona kortelė rodyti
2009-04-18 16.00 „Sūduva“-Šiaulių FK 1 : 0 42' geltona kortelė rodyti
2009-05-02 16.00 „Vėtra“-„Sūduva“ 0 : 0 42' geltona kortelė rodyti
2012-02-15 19.00 „Viking“-„Ekranas“ 2 : 1 43' geltona kortelė rodyti
2011-11-02 13.00 „Kruoja“-„Ekranas“ 1 : 2 43' geltona kortelė rodyti
2013-09-17 19.00 „Atlantas“-„Žalgiris“ 3 : 1 44' geltona kortelė rodyti
2006-10-15 15.00 Kauno FBK-Vilniaus FC 2 : 1 47' geltona kortelė rodyti
2012-08-12 16.00 „Ekranas“-„Žalgiris“ 0 : 0 47' geltona kortelė rodyti
2011-07-26 19.00 „Ekranas“-Borisovo BATE 0 : 0 48' geltona kortelė rodyti
2002-08-06 17.30 „Babrungas“-„Tauras“ 2 : 6 49' geltona kortelė rodyti
2005-07-30 18.00 Šiaulių FK-Vilniaus FC 0 : 2 51' geltona kortelė rodyti
2002-05-04 13.00 „Babrungas“-„Vėtra“ 1 : 6 51' geltona kortelė rodyti
2007-11-04 13.00 „Žalgiris“-Šiaulių FK 1 : 2 51' geltona kortelė rodyti
2007-05-12 19.00 „Vėtra“-Vilniaus FC 1 : 2 55' geltona kortelė rodyti
2011-04-20 19.00 „Ekranas“-„Skonto“ 1 : 3 56' geltona kortelė rodyti
2014-03-16 18.00 „Žalgiris“-„Sūduva“ 8 : 1 56' geltona kortelė rodyti
2012-04-07 16.00 „Ekranas“-„Žalgiris“ 1 : 0 57' geltona kortelė rodyti
2009-08-29 16.00 „Sūduva“-„Ekranas“ 1 : 1 57' geltona kortelė rodyti
2002-04-14 13.00 „Jėgeriai“-„Babrungas“ 3 : 0 57' geltona kortelė rodyti
2016-09-27 18.00 „Žalgiris“-„Vytis“ 1 : 6 57' geltona kortelė rodyti
2015-05-16 17.30 Šiaulių FK-„Atlantas“ 0 : 0 59' geltona kortelė rodyti
2014-03-09 17.00 „Žalgiris“-Šiaulių FK 3 : 1 61' geltona kortelė rodyti
2006-08-20 17.30 „Ekranas“-Vilniaus FC 2 : 0 61' geltona kortelė rodyti
2012-03-31 15.00 Šiaulių FK-„Ekranas“ 0 : 1 65' geltona kortelė rodyti
2011-02-14 17.00 „Metalurg“-„Ekranas“ 2 : 3 65' neįmuštas 11 m. baudinys rodyti
2007-10-27 15.30 „Žalgiris“-Kauno FBK 0 : 5 65' geltona kortelė rodyti
2010-05-25 19.00 Ukraina-Lietuva 4 : 0 65' geltona kortelė rodyti
2007-08-05 18.00 Vilniaus FC-Šilutės FK 2 : 0 69' geltona kortelė rodyti
2009-10-07 15.00 „Atletas“-„Sūduva“ 0 : 4 69' geltona kortelė rodyti
2006-06-27 18.00 „Nevėžis“-Vilniaus FC 1 : 5 69' geltona kortelė rodyti
2006-06-10 17.00 „Atlantas“-„Žalgiris“ 3 : 0 72' geltona kortelė rodyti
2002-04-14 13.00 „Jėgeriai“-„Babrungas“ 3 : 0 75' raudona kortelė rodyti
2012-10-28 16.10 „Žalgiris“-Šiaulių FK 4 : 1 77' geltona kortelė rodyti
2011-06-03 20.30 Lichtenšteinas-Lietuva 2 : 0 77' geltona kortelė rodyti
2013-03-16 14.00 „Žalgiris“-Šiaulių FK 1 : 0 78' geltona kortelė rodyti
2009-05-02 16.00 „Vėtra“-„Sūduva“ 0 : 0 78' geltona ir raudona k. rodyti
2005-04-30 20.00 Vilniaus FC-Šilutės FK 0 : 1 81' geltona kortelė rodyti
2014-05-17 16.00 „Žalgiris“-„Banga“ 2 : 1 82' geltona kortelė rodyti
2010-05-15 17.10 „Ekranas“-„Vėtra“ 2 : 1 83' geltona kortelė rodyti
2009-06-21 18.00 „Sūduva“-„Vėtra“ 1 : 1 83' geltona kortelė rodyti
2006-07-05 18.00 Vilniaus FC-Šilutės FK 1 : 0 84' geltona kortelė rodyti
2011-10-11 21.45 Lietuva-Čekija 1 : 4 84' geltona kortelė rodyti
2008-06-15 16.00 „Žalgiris“-Šiaulių FK 1 : 1 84' geltona kortelė rodyti
2012-05-06 20.00 „Ekranas“-Vilniaus REO 6 : 1 87' geltona kortelė rodyti
2008-10-26 19.00 „Ekranas“-„Sūduva“ 2 : 1 87' geltona kortelė rodyti
2003-10-15 15.30 Šiaulių FK-Vilniaus FC 1 : 4 89' neįmuštas 11 m. baudinys rodyti
2012-07-19 20.30 „Žalgiris“-„Admira Wacker“ 1 : 1 89' geltona kortelė rodyti
2012-06-03 13.30 Estija-Lietuva 1 : 0 90' geltona kortelė rodyti
2006-04-27 19.00 Kauno FBK-Vilniaus FC 3 : 2 90' geltona kortelė rodyti
2011-06-25 16.00 Klaipėdos FC-„Ekranas“ 0 : 1 90' geltona kortelė rodyti
2013-04-30 19.00 „Žalgiris“-„Atlantas“ 1 : 0 90+3' geltona kortelė rodyti
2014-04-15 19.00 „Žalgiris“-„Granitas“ 1 : 1 90+4' geltona kortelė rodyti
2011-05-14 17.10 „Ekranas“-„Banga“ 4 : 2 105' geltona kortelė rodyti
2012-05-20 16.00 „Žalgiris“-„Ekranas“ 0 : 0 150+2' neįmuštas 11 m. baudinys rodyti
2009-05-31 15.00 „Ekranas“-„Sūduva“ 0 : 0 150+2' neįmuštas 11 m. baudinys rodyti
2010-02-10 13.00 „Ekranas“-Otopenio CS 1 : 1 150+2' įvartis baudinių serijoje rodyti
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2008-04-06 15.00 „Žalgiris“-„Ekranas“ 1 : 1   Ramūnas Radavičius (g. 1981 m.)   0 90   rodyti
2008-04-20 16.00 „Žalgiris“-„Atlantas“ 0 : 0   Ramūnas Radavičius (g. 1981 m.)   0 90   rodyti
2008-05-11 16.00 „Žalgiris“-Kauno FBK 0 : 2   Ramūnas Radavičius (g. 1981 m.)   0 90   rodyti
2008-06-08 16.00 „Žalgiris“-Šilutės FK 1 : 1   Vitoldas Čepauskas (g. 1979 m.)   0 72 Ramūnas Radavičius (g. 1981 m.) rodyti
2008-05-14 18.30 „Žalgiris“-„Sūduva“ 0 : 1   Ramūnas Radavičius (g. 1981 m.)   0 78 Nikolaj Misiuk (g. 1987 m.) rodyti
2010-01-20 16.00 „Dinamo“-„Ekranas“ 0 : 1   Ramūnas Radavičius (g. 1981 m.)   0 90   rodyti
2007-09-15 18.00 „Žalgiris“-Vilniaus FC 3 : 1   Ramūnas Radavičius (g. 1981 m.)   0 90   rodyti
2007-09-18 17.00 „Žalgiris“-„Atlantas“ 3 : 0   Ramūnas Radavičius (g. 1981 m.)   0 90   rodyti
2007-09-30 14.00 „Žalgiris“-Šilutės FK 3 : 0   Ramūnas Radavičius (g. 1981 m.)   0 90   rodyti
2007-10-06 13.00 „Žalgiris“-„Vėtra“ 0 : 2   Ramūnas Radavičius (g. 1981 m.)   0 90   rodyti
2007-10-27 15.30 „Žalgiris“-Kauno FBK 0 : 5   Ramūnas Radavičius (g. 1981 m.)   0 90   rodyti
2007-11-04 13.00 „Žalgiris“-Šiaulių FK 1 : 2   Ramūnas Radavičius (g. 1981 m.)   0 90   rodyti
2008-06-04 18.00 „Žalgiris“-„Skonto“ 2 : 4   Ramūnas Radavičius (g. 1981 m.)   0 90   rodyti
2014-05-17 16.00 „Žalgiris“-„Banga“ 2 : 1   Ramūnas Radavičius (g. 1981 m.)   0 90   rodyti
2011-10-11 21.45 Lietuva-Čekija 1 : 4 3 Ramūnas Radavičius (g. 1981 m.)   0 90   rodyti
2011-07-19 19.00 „Ekranas“-Valetos FC 1 : 0 7 Ramūnas Radavičius (g. 1981 m.)   0 90   rodyti
2011-07-26 19.00 „Ekranas“-Borisovo BATE 0 : 0 7 Ramūnas Radavičius (g. 1981 m.)   0 72 Marius Skinderis (g. 1974 m.) rodyti
2010-06-18 18.10 Lietuva-Latvija 0 : 0 17 Ramūnas Radavičius (g. 1981 m.)   0 90   rodyti
2010-02-09 13.00 „Čornomorecʹ“-„Ekranas“ 3 : 1   Ramūnas Radavičius (g. 1981 m.)   0 90   rodyti
2011-10-08 Lietuva-Lietuva 4 : 0   Ramūnas Radavičius (g. 1981 m.)   0 90   rodyti