Pilnas vardas
Paulius Garkauskas
Gimimo data
1983 m. balandžio 12 d.
Gimtinė
Lietuva
Aprašymas

Paulius Garkauskas (g. 1983 m. balandžio 12 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis
1,83
Svoris
90 kg
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2000-06-23 18.30 „Jėgeriai“-„Geležinis Vilkas“ 0 : 0   geltona kortelė rodyti
2000-05-21 17.30 „Jėgeriai“-„Lokomotyvas“ 4 : 0   geltona kortelė rodyti
2000-05-06 16.00 Anykščių FSK-„Jėgeriai“ 1 : 2   geltona kortelė rodyti
2000-10-22 13.30 „Geležinis Vilkas“-„Jėgeriai“ 1 : 1   geltona kortelė rodyti
2001-09-29 16.00 „Utenis“-„Jėgeriai“ 1 : 4   geltona kortelė rodyti
2001-08-04 15.00 „Lietava“-„Jėgeriai“ 0 : 0   geltona kortelė rodyti
2002-08-31 17.00 „Jėgeriai“-„Lietava“ 0 : 0   geltona kortelė rodyti
2003-04-06 16.00 „Banga“-„Geležinis Vilkas“ 0 : 2 18' geltona kortelė rodyti
2004-05-15 15.00 „Atletas“-„Piritas“ 1 : 0 20' geltona kortelė rodyti
2013-09-08 „United“-„Hegelmann Litauen“ 2 : 4 31' geltona kortelė rodyti
2003-04-13 13.00 „Kvintencija“-„Geležinis Vilkas“ 2 : 1 40' geltona kortelė rodyti
2002-04-27 13.00 „Jėgeriai“-„Vienybė“ 5 : 0 45' geltona kortelė rodyti
2002-10-06 13.00 „Jėgeriai“-„Vėtra“ 1 : 1 51' geltona kortelė rodyti
2003-06-14 18.00 „Polonija“-„Geležinis Vilkas“ 1 : 1 52' geltona kortelė rodyti
2003-04-26 16.00 „Geležinis Vilkas“-„Utenis“ 2 : 1 61' geltona kortelė rodyti
2002-06-28 18.00 Šilutės FK-„Jėgeriai“ 2 : 1 77' geltona kortelė rodyti
2003-05-16 18.00 „Atletas“-„Geležinis Vilkas“ 1 : 2 78' geltona kortelė rodyti
2004-06-19 15.00 „Alytis“-„Atletas“ 0 : 2 80' geltona kortelė rodyti
2004-05-29 15.00 „Atletas“-„Polonija“ 0 : 2 80' geltona kortelė rodyti
2009-05-24 10.00 „United“-„Triobet“ 4 : 1 83' geltona kortelė rodyti
Rungtynių žaidėjai