Pilnas vardas
Mindaugas Čeponas
Gimimo data
1992 m. spalio 14 d. (, 1992 m. sausio 1 d.)
Gimtinė
Lietuva
Aprašymas

Mindaugas Čeponas (g. 1992 m. spalio 14 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis
1,86 (, 1,88)
Svoris
76 kg
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2013-07-10 20.00 „Versmė“-„Baltai“ 4 : 1   geltona kortelė rodyti
2014-06-07 15.00 „Širvėna“-„Babrungas“ 1 : 2   geltona kortelė rodyti
2014-06-27 17.00 „Babrungas“-„Džiugas“ 1 : 1   geltona kortelė rodyti
2014-05-03 15.00 „Babrungas“-„Kražantė“ 2 : 1   geltona kortelė rodyti
2012-06-30 15.00 „Babrungas“-„Kaslita“ 1 : 0   geltona kortelė rodyti
2012-05-18 18.00 „Babrungas“-Naujosios Akmenės SC 0 : 2   geltona kortelė rodyti
2012-05-12 15.00 „Džiugas“-„Babrungas“ 2 : 2   geltona kortelė rodyti
2011-10-01 14.00 „Babrungas“-„Sakuona-Klarksonas“ 3 : 2 28' geltona kortelė rodyti
2013-09-14 14.00 „Vulkanas“-„Babrungas“ 0 : 1 28' geltona kortelė rodyti
2015-06-27 13.00 „Džiugas“-Šilutės FK 2 : 1 36' geltona kortelė rodyti
2013-08-30 18.00 „Džiugas“-„Babrungas“ 1 : 3 41' geltona kortelė rodyti
2011-05-14 14.00 „Salantas“-„Babrungas“ 0 : 3 43' geltona kortelė rodyti
2015-08-02 18.00 „Šilas“-„Džiugas“ 0 : 0 51' geltona kortelė rodyti
2010-09-11 14.00 „Babrungas“-Pasvalio FK 4 : 1 68' geltona kortelė rodyti
2011-09-24 14.00 „Juventa-99“-„Babrungas“ 3 : 3 70' geltona kortelė rodyti
2011-09-09 18.00 „Babrungas“-„Džiugas“ 1 : 1 74' geltona kortelė rodyti
2013-05-10 19.00 Mažeikių FK-„Babrungas“ 0 : 3 77' geltona kortelė rodyti
2015-08-22 14.00 „Džiugas“-„Kražantė“ 1 : 2 78' geltona kortelė rodyti
2012-05-18 18.00 „Babrungas“-Naujosios Akmenės SC 0 : 2 82' raudona kortelė rodyti
2015-06-24 20.00 „Auska“-„Džiugas“ 1 : 0 82' geltona kortelė rodyti
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2015-08-22 14.00 „Džiugas“-„Kražantė“ 1 : 2 4 Mindaugas Čeponas (g. 1992 m.)   0 83 Ovidijus Dobrovolskas (g. 1996 m.) rodyti
2015-09-19 15.00 „Džiugas“-„Banga“ 0 : 2 4 Mindaugas Čeponas (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2015-10-03 14.00 „Džiugas“-„Žalgiris“ 1 : 2 4 Mindaugas Čeponas (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2015-08-16 14.00 „Džiugas“-„Minija“ 5 : 1 4 Mindaugas Čeponas (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2015-09-12 14.00 „Džiugas“-„Nevėžis“ 1 : 2 4 Mindaugas Čeponas (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2015-10-17 14.00 „Džiugas“-„Auska“ 2 : 0 4 Mindaugas Čeponas (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2015-06-20 17.00 „Džiugas“-„Kruoja“ 1 : 0 4 Mindaugas Čeponas (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2015-06-06 17.00 „Džiugas“-„Lokomotyvas“ 0 : 5 4 Mindaugas Čeponas (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2015-06-27 13.00 „Džiugas“-Šilutės FK 2 : 1 4 Mindaugas Čeponas (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2015-07-28 18.30 „Džiugas“-„Baltija“ 1 : 5 4 Mindaugas Čeponas (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2015-07-06 18.00 „Džiugas“-„Tauras“ 5 : 1 4 Mindaugas Čeponas (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2015-05-24 15.00 „Džiugas“-Palangos FK 1 : 1 4 Mindaugas Čeponas (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2015-07-01 17.30 „Džiugas“-„Lietava“ 2 : 4 4 Mindaugas Čeponas (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2015-05-16 15.00 „Džiugas“-„Futbolo bendruomenės klubas“ 0 : 2 10 Latwayne Anderson (g. 1991 m.)   0 85 Mindaugas Čeponas (g. 1992 m.) rodyti
2015-05-16 15.00 „Džiugas“-„Futbolo bendruomenės klubas“ 0 : 2 4 Mindaugas Čeponas (g. 1992 m.)   85 90   rodyti
2015-10-24 13.00 Šilutės FK-„Džiugas“ 0 : 2 4 Mindaugas Čeponas (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2015-08-07 18.30 Trakų FK-„Džiugas“ 1 : 2 4 Mindaugas Čeponas (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2015-09-26 14.00 „Lokomotyvas“-„Džiugas“ 0 : 0 4 Mindaugas Čeponas (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2015-08-28 17.00 „Futbolo bendruomenės klubas“-„Džiugas“ 0 : 1 4 Mindaugas Čeponas (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2015-09-06 15.00 Palangos FK-„Džiugas“ 3 : 0 4 Mindaugas Čeponas (g. 1992 m.)   0 67 Dovydas Baškys (g. 1992 m.) rodyti