Pilnas vardas
Mario Jokić
Gimimo data
1990 m. rugsėjo 10 d.
Gimtinė
Kroatija
Aprašymas

Mario Jokić (g. 1990 m. rugsėjo 10 d.) - Kroatijos futbolininkas.

Ūgis
1,84
Žaidėjo karjera
KomandaPozicijaNuoIšėjoPaskolintas išRungtynėsĮvarčiai Veiksmai
Vilniaus VMFD „Žalgiris“ Gynėjas 2011 m. kovo mėn. 2011 m. gruodžio mėn.       rodyti
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2011-03-25 18.00 „Korona“-„Žalgiris“ 0 : 0   Mario Jokić (g. 1990 m.)   0 90   rodyti
2011-09-10 17.00 „Žalgiris“-Klaipėdos FC 3 : 0 2 Mario Jokić (g. 1990 m.)   0 90   rodyti
2011-01-22 20.00 „Žalgiris“-„Daugava“ 1 : 0   Mario Jokić (g. 1990 m.)   0 90   rodyti
2011-02-12 17.30 „Žalgiris“-„Kruoja“ 2 : 0   Mario Jokić (g. 1990 m.)   0 90   rodyti
2011-05-18 19.00 „Žalgiris“-„Ekranas“ 0 : 1 2 Mario Jokić (g. 1990 m.)   0 90   rodyti
2011-06-11 18.00 „Žalgiris“-Mažeikių FK 1 : 1 2 Mario Jokić (g. 1990 m.)   0 90   rodyti
2011-04-16 17.00 „Žalgiris“-„Banga“ 3 : 1 2 Mario Jokić (g. 1990 m.)   0 90   rodyti
2011-09-14 18.30 „Žalgiris“-„Kruoja“ 2 : 0 2 Mario Jokić (g. 1990 m.)   0 46 Pavel Komolov (g. 1989 m.) rodyti
2011-04-30 18.00 „Žalgiris“-„Tauras“ 1 : 0 2 Mario Jokić (g. 1990 m.)   0 90   rodyti
2011-05-08 13.30 „Žalgiris“-„Atlantas“ 8 : 1 2 Mario Jokić (g. 1990 m.)   0 90   rodyti
2011-08-21 17.00 „Žalgiris“-Kauno FBK 2 : 0 2 Mario Jokić (g. 1990 m.)   0 90   rodyti
2011-03-05 „Nevėžis“-„Žalgiris“ 0 : 6   Mario Jokić (g. 1990 m.)   0 90   rodyti
2011-10-08 21.00 „Lechia“-„Žalgiris“ 0 : 0   Mario Jokić (g. 1990 m.)   0 90   rodyti
2011-02-05 17.30 „Žalgiris“-Jelgavos FK 0 : 0   Mario Jokić (g. 1990 m.)   0 90   rodyti
2011-08-18 19.00 „Žalgiris“-„Dainava“ 2 : 1 2 Mario Jokić (g. 1990 m.)   0 90   rodyti
2011-10-02 17.00 „Žalgiris“-„Tauras“ 1 : 0 2 Mario Jokić (g. 1990 m.)   0 90   rodyti
2011-10-16 17.00 „Žalgiris“-„Atlantas“ 3 : 0 2 Mario Jokić (g. 1990 m.)   0 90   rodyti
2011-01-29 18.30 „Žalgiris“-„Metalurgs“ 0 : 1   Mario Jokić (g. 1990 m.)   0 90   rodyti
2011-08-07 19.00 „Žalgiris“-„Sūduva“ 3 : 1 2 Mario Jokić (g. 1990 m.)         rodyti
2011-10-30 17.00 „Žalgiris“-„Ekranas“ 1 : 2 2 Mario Jokić (g. 1990 m.)         rodyti