Pilnas vardas
Lukas Miščiukas
Gimimo data
1994 m. spalio 8 d.
Aprašymas

Lukas Miščiukas (g. 1994 m. spalio 8 d.)

Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2015-05-12 18.00 „Lietava“-„Šilas“ 4 : 0 8' Lukas Miščiukas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2015-05-16 17.00 „Lietava“-„Banga“ 3 : 0 17' Lukas Miščiukas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2014-08-10 13.00 „Lietava“-„Nevėžis“ 4 : 4 18' Lukas Miščiukas (g. 1994 m.) Ne Taip rodyti
2015-08-12 18.30 „Lietava“-„Lokomotyvas“ 2 : 1 22' Lukas Miščiukas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2016-05-10 18.00 „Fajetonas“-„Šilas“ 5 : 0 28' Lukas Miščiukas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2016-06-17 18.00 „Sūduva“-„Fajetonas“ 3 : 1 30' Lukas Miščiukas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2015-05-03 20.00 „Žalgiris“-„Lietava“ 1 : 2 32' Lukas Miščiukas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2016-10-16 14.00 „Lietava“-„Stumbras“ 1 : 4 34' Lukas Miščiukas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2015-07-28 18.30 „Lietava“-Vilniaus MRU 4 : 1 39' Lukas Miščiukas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2014-08-30 14.00 Palangos FK-„Lietava“ 1 : 5 40' Lukas Miščiukas (g. 1994 m.) Ne Taip rodyti
2015-06-02 18.00 Šilutės FK-„Lietava“ 1 : 3 41' Lukas Miščiukas (g. 1994 m.) Ne Taip rodyti
2015-08-30 18.00 „Banga“-„Lietava“ 2 : 1 43' Lukas Miščiukas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2015-05-24 13.00 „Lietava“-„Auska“ 3 : 1 45' Lukas Miščiukas (g. 1994 m.) Ne Taip rodyti
2014-10-28 20.00 „Ateitis“-„Fajetonas“ 1 : 5 49' Lukas Miščiukas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2015-08-12 18.30 „Lietava“-„Lokomotyvas“ 2 : 1 53' Lukas Miščiukas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2013-09-04 19.00 „Bekentas“-„Fajetonas“ 1 : 4 56' Lukas Miščiukas (g. 1994 m.) Ne Taip rodyti
2012-06-27 19.00 „Fajetonas“-„Titanas“ 6 : 0 57' Lukas Miščiukas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2014-04-27 14.00 „Žalgiris“-„Lietava“ 3 : 2 64' Lukas Miščiukas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2016-06-30 17.00 „Fajetonas“-„Vidzgiris“ 16 : 0 65' Lukas Miščiukas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2015-10-11 13.00 „Lietava“-„Baltija“ 3 : 1 72' Lukas Miščiukas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2014-09-14 16.00 „Utenis“-„Lietava“ 0 : 1 16' geltona kortelė rodyti
2016-11-06 18.00 „Atlantas“-„Lietava“ 2 : 1 17' geltona kortelė rodyti
2013-10-15 18.00 „Ateitis“-„Fajetonas“ 2 : 3 19' geltona kortelė rodyti
2014-08-19 18.30 „Lietava“-Vilniaus MRU 0 : 3 32' geltona kortelė rodyti
2015-07-01 17.30 „Džiugas“-„Lietava“ 2 : 4 33' geltona kortelė rodyti
2012-09-05 17.30 „Granitas“-„Fajetonas“ 2 : 1 42' geltona kortelė rodyti
2015-06-06 15.00 „Lietava“-Trakų FK 1 : 1 42' geltona kortelė rodyti
2013-06-09 18.00 Trakų FK-„Lietava“ 1 : 2 44' geltona kortelė rodyti
2016-08-25 18.00 „Lietava“-„Utenis“ 1 : 0 48' geltona kortelė rodyti
2014-10-19 14.00 „Lietava“-„Žalgiris“ 2 : 3 49' geltona kortelė rodyti
2015-09-06 17.00 „Auska“-„Lietava“ 2 : 3 52' geltona kortelė rodyti
2014-06-07 13.00 „Lietava“-„Stumbras“ 2 : 1 60' geltona kortelė rodyti
2013-08-18 16.00 „Fajetonas“-„Sveikata“ 3 : 2 61' geltona kortelė rodyti
2011-06-19 14.00 „Sveikata“-„Fajetonas“ 2 : 3 64' geltona kortelė rodyti
2013-10-19 14.00 „Lietava“-„Šilas“ 1 : 2 68' geltona kortelė rodyti
2013-05-23 19.00 Druskininkų FK-„Fajetonas“ 2 : 1 69' geltona kortelė rodyti
2014-09-28 12.00 „Stumbras“-„Lietava“ 2 : 1 73' geltona kortelė rodyti
2016-04-28 19.00 „Stumbras“-„Fajetonas“ 2 : 0 73' raudona kortelė rodyti
2014-04-19 15.00 „Lietava“-Šilutės FK 0 : 0 85' geltona kortelė rodyti
2015-07-28 18.30 „Lietava“-Vilniaus MRU 4 : 1 86' raudona kortelė rodyti
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2013-08-13 18.30 „Lietava“-„Baltija“ 3 : 0 6 Aurimas Mockus (g. 1985 m.)   0 69 Lukas Miščiukas (g. 1994 m.) rodyti
2013-08-17 16.00 „Lietava“-Šilutės FK 1 : 1 6 Aurimas Mockus (g. 1985 m.)   0 61 Lukas Miščiukas (g. 1994 m.) rodyti
2013-09-17 17.00 „Lietava“-„Šilas“ 3 : 3 6 Aurimas Mockus (g. 1985 m.)   0 71 Lukas Miščiukas (g. 1994 m.) rodyti
2013-09-07 15.00 „Lietava“-Trakų FK 1 : 1 11 Laurynas Stonkus (g. 1992 m.)   0 75 Lukas Miščiukas (g. 1994 m.) rodyti
2013-04-13 12.00 „Lietava“-„Žalgiris“ 0 : 1 20 Lukas Miščiukas (g. 1994 m.)   0 46 Paulius Osauskas (g. 1994 m.) rodyti
2013-08-09 19.00 „Lietava“-„Lokomotyvas“ 0 : 2 15 Tadas Papečkys (g. 1978 m.)   0 72 Lukas Miščiukas (g. 1994 m.) rodyti
2015-03-29 13.00 „Lietava“-„Kražantė“ 5 : 1 20 Lukas Miščiukas (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2015-05-12 18.00 „Lietava“-„Šilas“ 4 : 0 20 Lukas Miščiukas (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2015-10-11 13.00 „Lietava“-„Baltija“ 3 : 1 20 Lukas Miščiukas (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2016-09-20 16.30 „Lietava“-„Žalgiris“ 0 : 4 20 Lukas Miščiukas (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2016-08-25 18.00 „Lietava“-„Utenis“ 1 : 0 20 Lukas Miščiukas (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2016-10-22 13.00 „Lietava“-„Žalgiris“ 1 : 4 20 Lukas Miščiukas (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2015-05-16 17.00 „Lietava“-„Banga“ 3 : 0 20 Lukas Miščiukas (g. 1994 m.)   0 79 Marius Bezykornovas (g. 1976 m.) rodyti
2015-08-12 18.30 „Lietava“-„Lokomotyvas“ 2 : 1 20 Lukas Miščiukas (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2015-06-06 15.00 „Lietava“-Trakų FK 1 : 1 20 Lukas Miščiukas (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2015-06-13 15.00 „Lietava“-Palangos FK 0 : 0 20 Lukas Miščiukas (g. 1994 m.)   0 57 Aretas Gėgžna (g. 1988 m.) rodyti
2016-10-16 14.00 „Lietava“-„Stumbras“ 1 : 4 20 Lukas Miščiukas (g. 1994 m.)   0 62 Martynas Dūda (g. 1993 m.) rodyti
2015-08-08 17.30 „Lietava“-„Nevėžis“ 7 : 0 17 Aretas Gėgžna (g. 1988 m.)   0 75 Lukas Miščiukas (g. 1994 m.) rodyti
2013-06-01 15.30 „Lietava“-„Polonija“ 2 : 1 20 Lukas Miščiukas (g. 1994 m.)   0 63 Almantas Vansevičius (g. 1995 m.) rodyti
2013-06-05 19.00 „Lietava“-„Granitas“ 0 : 2 20 Lukas Miščiukas (g. 1994 m.)   0 60 Almantas Vansevičius (g. 1995 m.) rodyti