Pilnas vardas
Jevgenij Terešonok
Gimimo data
1982 m. vasario 13 d.
Gimtinė
Lietuva
Aprašymas

Jevgenij Terešonok (g. 1982 m. vasario 13 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis
1,73
Svoris
70 kg
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2010-07-04 14.00 „KlaipėdaCity“-„Kuršiai“ 2 : 3 3' Jevgenij Terešonok (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2010-08-24 20.30 „KlaipėdaCity“-„Nautica“ 3 : 4 15' Jevgenij Terešonok (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2010-10-10 15.30 „KlaipėdaCity“-„Sendvaris“ 3 : 3 17' Jevgenij Terešonok (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2010-10-17 16.00 „Futera“-„KlaipėdaCity“ 4 : 7 21' Jevgenij Terešonok (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2010-05-19 19.00 „Slavutič“-„Minija“ 6 : 2 30' Jevgenij Terešonok (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2009-10-11 12.00 „Ekspauta“-„KlaipėdaCity“ 5 : 1 31' Jevgenij Terešonok (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2009-10-04 14.00 „KlaipėdaCity“-Pagėgių FK 1 : 2 32' Jevgenij Terešonok (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2009-06-21 12.00 Pagėgių FK-„KlaipėdaCity“ 2 : 2 35' Jevgenij Terešonok (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2009-06-21 12.00 Pagėgių FK-„KlaipėdaCity“ 2 : 2 50' Jevgenij Terešonok (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2010-06-20 13.00 „KlaipėdaCity“-„Baltai“ 2 : 2 50' Jevgenij Terešonok (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2010-09-26 14.00 „Baltai“-„KlaipėdaCity“ 5 : 3 54' Jevgenij Terešonok (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2009-05-03 17.00 „Taškas“-„KlaipėdaCity“ 5 : 3 58' Jevgenij Terešonok (g. 1982 m.) Ne   rodyti
2010-05-29 13.00 „AMG-Titanikas“-„KlaipėdaCity“ 4 : 2 73' Jevgenij Terešonok (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2010-06-28 19.30 „Nautica“-„KlaipėdaCity“ 3 : 3 83' Jevgenij Terešonok (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2010-08-24 20.30 „KlaipėdaCity“-„Nautica“ 3 : 4 83' Jevgenij Terešonok (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2009-07-05 12.00 „United“-„KlaipėdaCity“ 0 : 11 84' Jevgenij Terešonok (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2009-09-20 14.00 „KlaipėdaCity“-„Futera“ 5 : 6 89' Jevgenij Terešonok (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
Kortelės, neįmušti baudiniai