Pilnas vardas
Ernestas Pilypas
Gimimo data
1990 m. gegužės 7 d. (1990 m. gegužės 17 d.)
Gimtinė
Lietuva
Aprašymas

Ernestas Pilypas (g. 1990 m. gegužės 7 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis
1,77
Svoris
68 kg
Žaidėjo karjera
KomandaPozicijaNuoIšėjoPaskolintas išRungtynėsĮvarčiai Veiksmai
Šiaulių FK Gynėjas 2008 m. 2012 m. lapkričio mėn.       rodyti
Registracijos varžybose
VaržybosKomandaNumerisPozicija Veiksmai
2010 m. - 1 lygmuo (LFF A lyga) Šiaulių FK (nuo 2004 m.) vyrų komanda 66 Gynėjas rodyti
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2012-04-15 Šiaulių FK-Vilniaus REO 6 : 4 20' geltona kortelė rodyti
2012-07-22 17.00 Šiaulių FK-„Kruoja“ 1 : 0 21' geltona kortelė rodyti
2016-09-08 19.30 „Žalgiris“-„Lietava“ 0 : 1 24' geltona kortelė rodyti
2012-10-15 14.00 Lietuva-Suomija 0 : 1 25' geltona kortelė rodyti
2011-08-28 13.00 Šiaulių FK-„Kruoja“ 2 : 0 31' raudona kortelė rodyti
2010-08-08 18.10 Šiaulių FK-„Ekranas“ 1 : 2 36' geltona kortelė rodyti
2011-04-20 19.00 „Levadia“-Šiaulių FK 0 : 1 38' geltona kortelė rodyti
2011-04-03 15.00 Šiaulių FK-„Banga“ 2 : 1 40' geltona kortelė rodyti
2016-03-17 18.00 „Lietava“-„Žalgiris“ 2 : 2 44' geltona kortelė rodyti
2009-09-13 16.00 „Tauras“-Šiaulių FK 0 : 1 45' geltona kortelė rodyti
2012-05-01 19.00 Šiaulių FK-„Atlantas“ 5 : 1 47' geltona kortelė rodyti
2014-08-24 18.00 „Žalgiris“-„Kruoja“ 1 : 0 51' geltona kortelė rodyti
2016-05-17 18.30 „Žalgiris“-„Atlantas“ 0 : 2 52' geltona kortelė rodyti
2010-04-12 16.00 Šiaulių FK-„Atletas“ 1 : 3 54' geltona kortelė rodyti
2016-10-16 14.00 „Žalgiris“-„Žalgiris“ 0 : 2 60' geltona kortelė rodyti
2016-08-04 18.30 „Žalgiris“-„Sūduva“ 0 : 1 61' geltona kortelė rodyti
2010-04-17 16.00 „Tauras“-Šiaulių FK 0 : 0 64' geltona kortelė rodyti
2009-06-28 18.00 „Atletas“-Šiaulių FK 0 : 2 65' geltona kortelė rodyti
2012-09-14 13.00 „Atlantas“-Šiaulių FK 0 : 0 72' geltona kortelė rodyti
2015-06-25 20.00 Šiaulių FK-„Granitas“ 0 : 0 73' geltona kortelė rodyti
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2010-02-27 12.00 Šiaulių FK-„Daugava“ 4 : 4   Vilius Lapeikis (g. 1983 m.)   0 46 Ernestas Pilypas (g. 1990 m.) rodyti
2012-02-03 13.00 Šiaulių FK-„Wigry“ 3 : 1   Ernestas Pilypas (g. 1990 m.)   0 90   rodyti
2012-02-15 13.00 „Kruoja“-Šiaulių FK 1 : 2   Ernestas Pilypas (g. 1990 m.)   0 90   rodyti
2016-03-13 15.00 „Žalgiris“-Trakų FK 0 : 2 4 Ernestas Pilypas (g. 1990 m.)   0 90   rodyti
2016-06-09 19.30 „Žalgiris“-„Žalgiris“ 1 : 1 4 Ernestas Pilypas (g. 1990 m.)   0 90   rodyti
2016-05-17 18.30 „Žalgiris“-„Atlantas“ 0 : 2 4 Ernestas Pilypas (g. 1990 m.)   0 90   rodyti
2016-04-10 14.00 „Žalgiris“-„Sūduva“ 2 : 2 4 Ernestas Pilypas (g. 1990 m.)   0 90   rodyti
2016-09-21 18.00 „Žalgiris“-„Atlantas“ 1 : 1 4 Ernestas Pilypas (g. 1990 m.)   0 72 Donatas Stulga (g. 1995 m.) rodyti
2010-04-12 16.00 Šiaulių FK-„Atletas“ 1 : 3 66 Ernestas Pilypas (g. 1990 m.)   0 90   rodyti
2010-07-25 18.10 Šiaulių FK-„Sūduva“ 0 : 0 66 Ernestas Pilypas (g. 1990 m.)   0 90   rodyti
2010-08-30 18.30 Šiaulių FK-„Kruoja“ 5 : 1 66 Ernestas Pilypas (g. 1990 m.)   0 90   rodyti
2010-09-19 16.00 Šiaulių FK-„Banga“ 1 : 0 66 Ernestas Pilypas (g. 1990 m.)   0 90   rodyti
2010-10-18 14.00 Šiaulių FK-„Sūduva“ 7 : 2 66 Ernestas Pilypas (g. 1990 m.)   0 90   rodyti
2010-03-05 17.00 „Skonto“-Šiaulių FK 2 : 1   Tomas Kančelskis (g. 1975 m.)   0 70 Ernestas Pilypas (g. 1990 m.) rodyti
2012-01-17 11.00 „Žalgiris“-Lietuva 2 : 0   Ernestas Pilypas (g. 1990 m.)   0   Martyn Jefišov (g. 1993 m.) rodyti
2016-03-21 18.30 „Žalgiris“-„Stumbras“ 1 : 2   Ernestas Pilypas (g. 1990 m.)   0 90   rodyti
2014-03-30 14.00 „Kruoja“-„Banga“ 0 : 1 2 Ernestas Pilypas (g. 1990 m.)   0 90   rodyti
2012-06-04 19.00 Lietuva-Ukraina 1 : 0 4 Ernestas Pilypas (g. 1990 m.)   0 90   rodyti
2012-09-10 20.15 Lietuva-Suomija 1 : 3 4 Ernestas Pilypas (g. 1990 m.)   0 90   rodyti
2016-06-21 18.30 „Žalgiris“-Trakų FK 0 : 4 4 Ernestas Pilypas (g. 1990 m.)   0 90   rodyti