Pilnas vardas
Dominykas Grižas (Domas Grižas ?)
Gimimo data
1992 m. balandžio 24 d.
Gimtinė
Lietuva
Aprašymas

Dominykas Grižas (g. 1992 m. balandžio 24 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis
1,83
Svoris
72 kg
Registracijos varžybose
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2009-06-21 16.00 „Merkys“-„Vidzgiris“ 0 : 3 ' Dominykas Grižas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2013-01-29 „Nevėžis“-„Dainava“ 1 : 5 ' Dominykas Grižas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2011-12-13 19.45 „Spartakas“-„LEU-Šviesa“ 4 : 4 ' Dominykas Grižas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2013-01-29 „Nevėžis“-„Dainava“ 1 : 5 ' Dominykas Grižas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2011-03-26 12.00 „Dainava“-Trakų FK 3 : 1 ' Dominykas Grižas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2013-05-26 17.00 „Dainava“-„Žalgiris“ 3 : 0 17' Dominykas Grižas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2015-06-28 18.00 „Auska“-„Žalgiris“ 1 : 4 19' Dominykas Grižas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2013-05-12 16.00 „Dainava“-„Banga“ 4 : 3 28' Dominykas Grižas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2013-05-26 17.00 „Dainava“-„Žalgiris“ 3 : 0 33' Dominykas Grižas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2016-05-02 18.30 „Vidzgiris“-„Fajetonas“ 1 : 5 36' Dominykas Grižas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2011-03-13 14.00 Alytaus FK-„Nevėžis“ 3 : 4 40' Dominykas Grižas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2011-05-18 17.00 „Tauras“-„Dainava“ 1 : 3 52' Dominykas Grižas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2011-05-12 13.00 Šiaulių FK-„Dainava“ 6 : 2 57' Dominykas Grižas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2015-04-04 13.00 „Auska“-„Tauras“ 4 : 0 63' Dominykas Grižas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2015-05-24 13.00 „Lietava“-„Auska“ 3 : 1 64' Dominykas Grižas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2013-06-04 16.00 „Dainava“-Šiaulių FK 2 : 1 72' Dominykas Grižas (g. 1992 m.) Ne Taip rodyti
2013-05-06 16.00 „Dainava“-„Ekranas“ 1 : 0 80' Dominykas Grižas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2010-08-14 15.00 „Vidzgiris“-„Stumbras“ 8 : 0 90' Dominykas Grižas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2016-05-14 15.00 „Kražantė“-„Auska“ 1 : 3 90' Dominykas Grižas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2010-09-11 15.00 „Vidzgiris“-„Nevėžis“ 6 : 0 90+1' Dominykas Grižas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2009-06-10 18.30 „Žalgiris“-„Vidzgiris“ 0 : 1   geltona kortelė rodyti
2008-10-11 14.00 „Baltai“-„Vidzgiris“ 0 : 3   geltona kortelė rodyti
2013-04-14 13.00 Šiaulių FK-„Dainava“ 2 : 1 9' geltona kortelė rodyti
2012-08-05 13.00 „Kruoja“-„Dainava“ 5 : 0 14' geltona kortelė rodyti
2011-05-02 17.00 „Kruoja“-„Dainava“ 3 : 2 25' geltona kortelė rodyti
2015-06-20 17.00 „Auska“-Palangos FK 1 : 0 27' geltona kortelė rodyti
2013-03-17 16.00 „Banga“-„Dainava“ 3 : 1 37' geltona kortelė rodyti
2013-04-07 19.00 „Žalgiris“-„Dainava“ 3 : 0 42' geltona kortelė rodyti
2015-04-04 13.00 „Auska“-„Tauras“ 4 : 0 45' geltona kortelė rodyti
2016-05-02 18.30 „Vidzgiris“-„Fajetonas“ 1 : 5 52' geltona kortelė rodyti
2013-05-12 16.00 „Dainava“-„Banga“ 4 : 3 54' geltona kortelė rodyti
2013-05-06 16.00 „Dainava“-„Ekranas“ 1 : 0 57' geltona kortelė rodyti
2015-05-01 15.00 Šilutės FK-„Auska“ 1 : 0 61' geltona kortelė rodyti
2010-06-24 13.00 „Alytis“-„Vidzgiris“ 4 : 0 68' geltona kortelė rodyti
2016-06-04 16.00 „Auska“-„Džiugas“ 1 : 0 72' geltona kortelė rodyti
2015-07-10 18.00 Palangos FK-„Auska“ 4 : 0 77' geltona kortelė rodyti
2011-03-12 20.30 „Dainava“-„Sūduva“ 1 : 5 78' geltona kortelė rodyti
2010-04-17 14.00 „Vidzgiris“-„Nevėžis“ 0 : 1 85' geltona kortelė rodyti
2010-06-04 18.00 „Vidzgiris“-Kauno FBK 1 : 7 90+2' geltona kortelė rodyti
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2013-06-30 18.30 „Kruoja“-„Dainava“ 0 : 0 12 Renaldas Stankevičius (g. 1991 m.)   0 75 Dominykas Grižas (g. 1992 m.) rodyti
2013-06-30 18.30 „Kruoja“-„Dainava“ 0 : 0 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   75 90   rodyti
2013-06-16 17.00 „Dainava“-„Tauras“ 2 : 1 7 Jevgenij Moroz (g. 1990 m.)   0 87 Dominykas Grižas (g. 1992 m.) rodyti
2015-05-16 15.00 „Auska“-„Nevėžis“ 1 : 2 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   0 85 Ervinas Baranauskas (g. 1997 m.) rodyti
2013-05-30 18.00 „Dainava“-„Atlantas“ 1 : 2 20 Lukas Baranauskas (g. 1993 m.)   0 84 Dominykas Grižas (g. 1992 m.) rodyti
2015-06-20 17.00 „Auska“-Palangos FK 1 : 0 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   0 46 Artiom Spelman (g. 1997 m.) rodyti
2015-06-24 20.00 „Auska“-„Džiugas“ 1 : 0 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   0 46 Marius Šarkelis (g. 1986 m.) rodyti
2015-05-09 15.00 „Auska“-„Lokomotyvas“ 0 : 4 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2015-04-23 17.30 „Auska“-„Kražantė“ 3 : 1 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   0 75 Gvidonas Normantas (g. 1996 m.) rodyti
2015-06-28 18.00 „Auska“-„Žalgiris“ 1 : 4 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   0 22 Artiom Spelman (g. 1997 m.) rodyti
2015-04-18 15.00 „Auska“-„Futbolo bendruomenės klubas“ 0 : 0 49 Gvidonas Normantas (g. 1996 m.)   0 67 Dominykas Grižas (g. 1992 m.) rodyti
2013-02-02 12.00 „Dainava“-„Banga“ 2 : 3   Paulius Sakalis (g. 1987 m.)   0 68 Dominykas Grižas (g. 1992 m.) rodyti
2010-04-17 14.00 „Vidzgiris“-„Nevėžis“ 0 : 1 15 Algis Žemaitis (g. 1986 m.)   0 46 Dominykas Grižas (g. 1992 m.) rodyti
2013-05-21 18.00 „Dainava“-„Sūduva“ 1 : 3 21 Artūras Juchno (g. 1992 m.)   0 64 Dominykas Grižas (g. 1992 m.) rodyti
2015-04-04 13.00 „Auska“-„Tauras“ 4 : 0 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   0 72 Paulius Sakalis (g. 1987 m.) rodyti
2015-04-18 15.00 „Auska“-„Futbolo bendruomenės klubas“ 0 : 0 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   67 90   rodyti
2010-07-31 16.00 „Vidzgiris“-„Minija“ 4 : 1 10 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   0 46 Dainius Saulėnas (g. 1979 m.) rodyti
2010-06-12 13.00 „Vidzgiris“-„Lietava“ 6 : 1 15 Algis Žemaitis (g. 1986 m.)   0 65 Dominykas Grižas (g. 1992 m.) rodyti
2010-06-04 18.00 „Vidzgiris“-Kauno FBK 1 : 7 15 Algis Žemaitis (g. 1986 m.)   0 46 Dominykas Grižas (g. 1992 m.) rodyti
2010-07-03 13.00 Šilutės FK-„Vidzgiris“ 2 : 0 21 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   0 90   rodyti