Pilnas vardas
Artūras Širka
Gimimo data
1976 m. liepos 12 d.
Gimtinė
Lietuva
Aprašymas

Artūras Širka (g. 1976 m. liepos 12 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis
1,82
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2009-09-06 16.30 „FTB-Flintas“-„Danspin“ 6 : 0 1' Artūras Širka (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
1996-10-31 14.00 Šilutės FK-„Inkaras“ 1 : 1 2' Artūras Širka (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
2010-06-13 14.00 „FTB-Flintas“-„Danspin“ 4 : 0 5' Artūras Širka (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
2010-01-17 16.45 „Interas“-„Inkaras“ 1 : 7 12' Artūras Širka (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
2009-05-10 10.00 „Interas-Neris“-„FTB-Flintas“ 1 : 2 26' Artūras Širka (g. 1976 m.) Ne   rodyti
2009-06-14 12.00 „FTB-Flintas“-Kauno VDU 2 : 1 36' Artūras Širka (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
2009-09-06 16.30 „FTB-Flintas“-„Danspin“ 6 : 0 40' Artūras Širka (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
2009-08-14 20.30 „FTB-Flintas“-„Oniksas“ 4 : 0 55' Artūras Širka (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
2009-05-24 12.00 „Danspin“-„FTB-Flintas“ 0 : 1 55' Artūras Širka (g. 1976 m.) Ne   rodyti
2010-05-19 19.00 „Interas-Neris“-„FTB-Flintas“ 3 : 5 57' Artūras Širka (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
2010-08-20 20.30 „Futbolo bendruomenės klubas“-„FT-Golas“ 3 : 2 59' Artūras Širka (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
2009-09-06 16.30 „FTB-Flintas“-„Danspin“ 6 : 0 63' Artūras Širka (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
2009-04-26 17.00 „FTB-Flintas“-„Nevėžis“ 4 : 1 74' Artūras Širka (g. 1976 m.) Ne   rodyti
2009-05-17 13.00 Kauno VST-„FTB-Flintas“ 1 : 5 78' Artūras Širka (g. 1976 m.) Ne   rodyti
2010-05-23 16.00 „Hegelmann Litauen“-„FTB-Flintas“ 3 : 7 83' Artūras Širka (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
1996-09-01 15.00 „Lietava“-„Inkaras“ 0 : 5 89' Artūras Širka (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
2009-08-14 20.30 „FTB-Flintas“-„Oniksas“ 4 : 0 89' Artūras Širka (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
2010-05-19 19.00 „Interas-Neris“-„FTB-Flintas“ 3 : 5 93' Artūras Širka (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
1999-08-12 17.30 „Inkaras“-„Žalgiris“ 1 : 1   geltona kortelė rodyti
1998-09-19 15.30 „Inkaras“-Kauno FBK 0 : 2   geltona kortelė rodyti
1998-11-03 12.30 „Inkaras“-„Žalgiris“ 0 : 2   geltona kortelė rodyti
2000-09-10 16.00 „Kareda“-„Nevėžis“ 2 : 3   geltona kortelė rodyti
2000-07-15 17.00 „Kareda“-„Atlantas“ 1 : 0   geltona kortelė rodyti
2000-05-14 16.00 „Kareda“-„Atletas-Inkaras“ 3 : 1   geltona kortelė rodyti
1999-05-26 17.30 „Inkaras“-„Kareda“ 1 : 3   geltona kortelė rodyti
1997-08-27 18.30 „Ekranas“-„Inkaras“ 2 : 1   geltona kortelė rodyti
1997-09-27 15.00 „Inkaras“-„Panerys“ 0 : 0   geltona kortelė rodyti
2002-09-24 15.30 „Ekranas“-„Inkaras“ 2 : 1   geltona kortelė rodyti
1998-07-05 18.00 „Werder“-„Inkaras“ 4 : 1   geltona kortelė rodyti
1997-04-27 16.00 „Savingė“-„Inkaras“ 0 : 4   geltona kortelė rodyti
1996-09-28 15.00 Visagino FK-„Inkaras“ 1 : 0   geltona kortelė rodyti
1999-10-24 14.00 Kauno FBK-„Inkaras“ 1 : 0   geltona kortelė rodyti
2002-04-30 17.00 Šiaulių FK-„Nevėžis“ 3 : 2 2' geltona kortelė rodyti
2003-05-31 12.00 „Lietava“-„Kvintencija“ 3 : 1 25' geltona kortelė rodyti
2003-06-08 16.00 „Kvintencija“-Šilutės FK 0 : 2 26' geltona kortelė rodyti
2002-06-15 18.00 Šiaulių FK-„Inkaras“ 0 : 0 29' geltona kortelė rodyti
2003-05-24 14.00 „Atletas“-„Kvintencija“ 1 : 1 30' geltona kortelė rodyti
2000-11-04 12.30 „Ekranas“-„Kareda“ 3 : 2 31' neįmuštas 11 m. baudinys rodyti
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2000-04-01 14.00 „Kareda“-„Atletas-Inkaras“ 1 : 0   Artūras Širka (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
2000-04-04 15.00 „Kareda“-„Ekranas“ 0 : 0   Artūras Širka (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
2000-04-20 16.00 „Kareda“-„Žalgiris“ 2 : 1   Artūras Širka (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
2000-06-11 15.00 „Kareda“-„Dainava“ 5 : 1   Artūras Širka (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
2002-10-01 15.30 „Inkaras“-„Geležinis Vilkas“ 1 : 0   Artūras Širka (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
1999-07-05 18.00 „Inkaras“-„Atlantas“ 1 : 1   Artūras Širka (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
1999-07-16 18.00 „Inkaras“-„Nevėžis“ 1 : 0   Artūras Širka (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
1999-08-12 17.30 „Inkaras“-„Žalgiris“ 1 : 1   Artūras Širka (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
1999-08-16 17.30 „Inkaras“-Kauno FBK 1 : 4   Artūras Širka (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
1999-08-28 16.30 „Inkaras“-„Ardena“ 1 : 3   Artūras Širka (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
1998-09-12 15.00 „Inkaras“-„Jėgeriai“ 0 : 0   Artūras Širka (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
1998-11-03 12.30 „Inkaras“-„Žalgiris“ 0 : 2   Artūras Širka (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
1999-04-17 15.30 „Inkaras“-„Atlantas“ 2 : 1   Artūras Širka (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
2001-04-16 15.00 „Jėgeriai“-„Lietava“ 1 : 0   Artūras Širka (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
1998-04-25 14.30 „Inkaras“-„Atlantas“ 0 : 0   Artūras Širka (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
1998-05-09 17.00 „Inkaras“-„Ekranas“ 2 : 0   Artūras Širka (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
1998-05-31 18.30 „Inkaras“-„Žalgiris“ 0 : 1   Artūras Širka (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
2000-04-12 15.30 „Kareda“-„Žalgiris“ 1 : 1   Artūras Širka (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
2002-08-24 15.00 „Inkaras“-„Nevėžis“ 1 : 0   Artūras Širka (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
2001-07-22 15.00 „Dainava“-Šiaulių FK 2 : 0   Artūras Širka (g. 1976 m.)   0 90   rodyti