Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Kauno „Aleksotas“   7:3 2:4 4:1 6:1 7:1 5 4 0 1 26 10 +16 12 browse
2. Kauno „United“ 3:7   4:2 4:2 6:0 2:0 5 4 0 1 19 11 +8 12 browse
3. Kauno „Kaunas“ 4:2 2:4   3:5 2:1 4:1 5 3 0 2 15 13 +2 9 browse
4. Kauno FK 1:4 2:4 5:3   2:1 2:3 5 2 0 3 12 15 -3 6 browse
5. Kazlų Rūdos „Šilas“ 1:6 0:6 1:2 1:2   4:3 5 1 0 4 7 19 -12 3 browse
6. Kauno „Triobet“ 1:7 0:2 1:4 3:2 3:4   5 1 0 4 8 19 -11 3 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Kauno „Tauras“   2:8 9:4 3:2 6:1 6:4 5 4 0 1 26 19 +7 12 browse
2. Kauno „Celsis“ 8:2   7:2 4:5 3:3* 7:1 5 3 0 2 29 13 +16 10 browse
3. Kauno „Žaliakalnis“ 4:9 2:7   6:2 5:2 3:1 5 3 0 2 20 21 -1 9 browse
4. Kauno FC „Hegelmann Litauen“ 2:3 5:4 2:6   5:4 4:0 5 3 0 2 18 17 +1 9 browse
5. Kauno „Visas Labas“ 1:6 3*:3 2:5 4:5   5:2 5 2 0 3 15 21 -6 5 browse
6. Kauno „Oniksas“ 4:6 1:7 1:3 0:4 2:5   5 0 0 5 8 25 -17 0 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Rezultatyviausi žaidėjai
Žaidėjas Įvarčiai
M. Varanauskas Žaliakalnis 15
R. Beniušis Celsis 14
T. Kavolis Hegelmann Litauen 12
M. Samusiovas Aleksotas 11
M. Bezykornovas Celsis 9
D. Stradalovas Visas Labas 8
H. Grigas Aleksotas 7
G. Griškevičius Futbolo bendruomenės klubas 7
T. Papečkys Aleksotas 7
R. Macežinskas Futbolo bendruomenės klubas 7
Daugiausiai geltonų kortelių
Žaidėjas Įvarčiai
E. Utyra Kauno FK 3
J. Mikalauskas Triobet, Oniksas 3
A. Labanauskas United 2
A. Markevičius Aleksotas 2
I. Dedura Celsis 2