Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Belgijos jaunių iki 17 m. rinktinė   1:1 3:2 1:0 3 2 1 0 5 3 +2 7 browse
2. Suomijos jaunių iki 17 m. rinktinė 1:1   0:0 1:0 3 1 2 0 2 1 +1 5 browse
3. Baltarusijos jaunių iki 17 m. rinktinė 2:3 0:0   1:1 3 0 2 1 3 4 -1 2 browse
4. Lietuvos jaunių iki 17 m. rinktinė 0:1 0:1 1:1   3 0 1 2 1 3 -2 1 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Serbijos jaunių iki 17 m. rinktinė   0:0 3:1 6:0 3 2 1 0 9 1 +8 7 browse
2. Rusijos jaunių iki 17 m. rinktinė 0:0   1:0 5:0 3 2 1 0 6 0 +6 7 browse
3. Ukrainos jaunių iki 17 m. rinktinė 1:3 0:1   1:1 3 0 1 2 2 5 -3 1 browse
4. Moldavijos jaunių iki 17 m. rinktinė 0:6 0:5 1:1   3 0 1 2 1 12 -11 1 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Rezultatyviausi žaidėjai
Žaidėjas Įvarčiai
D. Đorđević Serbijos U-17 4
O. Ožegović Serbijos U-17 3
P. Savitskiy Baltarusijos U-17 3
Ninković Serbijos U-17 2
S. Serderov Rusijos U-17 2
T. Galdikas Lietuvos U-17 2
A. Paniukov Rusijos U-17 2
Daugiausiai geltonų kortelių
Žaidėjas Įvarčiai
L. Čerkauskas Lietuvos U-17 1
J. Raziūnas Lietuvos U-17 1
J. Aleksandravičius Lietuvos U-17 1
Varžybų etapai