Lygos lentelė
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Vilniaus „Polonija“   6:0 2:2 2:2 2:1 3:1 3:0 4:0 3:1 2:1 1:0 4:1 5:1 3:0 7:0 7:1 15 13 2 0 54 11 +43 41 browse
2. Vilniaus „Rotalis“ 0:6   3:2 2:2 0:3 3:1 4:0 4:1 6:4 1:1 3:0 5:3 4:1 6:0 5:0 6:1 15 11 2 2 52 25 +27 35 browse
3. Vilniaus FK „Gariūnai“ 2:2 2:3   3:2 1:2 5:2 4:2 6:0 5:1 5:3 2:1 6:1 5:0 2:1 7:0 2:2 15 11 2 2 57 22 +35 35 browse
4. Vilniaus REO 2:2 2:2 2:3   6:0 2:1 1:1 1:0 2:2 4:1 3:0 9:1 20:0 6:2 5:0 3:0 15 10 4 1 68 15 +53 34 browse
5. Naujųjų Verkių FK 1:2 3:0 2:1 0:6   2:2 1:1 2:2 5:1 6:5 6:0 5:1 6:4 5:1 2:0 4:0 15 10 3 2 50 26 +24 33 browse
6. Širvintų „Širvinta“ 1:3 1:3 2:5 1:2 2:2   5:2 4:1 2:2 1:5 1:2 3:1 5:0 5:3 4:3 6:2 15 7 2 6 43 36 +7 23 browse
7. Lentvario FK 0:3 0:4 2:4 1:1 1:1 2:5   2:1 2:4 5:0 3:1 0:1 10:1 2:0 4:2 4:1 15 7 2 6 38 29 +9 23 browse
8. Vilniaus „Troleibusas-TERA“ 0:4 1:4 0:6 0:1 2:2 1:4 1:2   3:0 3:2 2:0 0:0 4:1 2:1 4:0 3:1 15 7 2 6 26 28 -2 23 browse
9. Naujosios Vilnios FK „Granitas“ 1:3 4:6 1:5 2:2 1:5 2:2 4:2 0:3   0:0 3:1 4:2 4:1 0:0 4:3 5:2 15 6 4 5 35 37 -2 22 browse
10. Lavoriškių „Legionas“ 1:2 1:1 3:5 1:4 5:6 5:1 0:5 2:3 0:0   1:3 7:0 5:2 3:1 4:1 2:0 15 6 2 7 40 34 +6 20 browse
11. Trakų FK 0:1 0:3 1:2 0:3 0:6 2:1 1:3 0:2 1:3 3:1   2:2 3:0 0:1 1:0 0:1 15 4 1 10 14 29 -15 13 browse
12. Vilniaus „Snoras“ 1:4 3:5 1:6 1:9 1:5 1:3 1:0 0:0 2:4 0:7 2:2   1:1 2:2 4:0 2:1 15 3 4 8 22 49 -27 13 browse
13. Vilniaus ZPL 1:5 1:4 0:5 0:20 4:6 0:5 1:10 1:4 1:4 2:5 0:3 1:1   3:1 5:2 3:0 15 3 1 11 23 75 -52 10 browse
14. Pabradės „Žeimena“ 0:3 0:6 1:2 2:6 1:5 3:5 0:2 1:2 0:0 1:3 1:0 2:2 1:3   2:2 3:0 15 2 3 10 18 41 -23 9 browse
15. Elektrėnų FK 0:7 0:5 0:7 0:5 0:2 3:4 2:4 0:4 3:4 1:4 0:1 0:4 2:5 2:2   2:1 15 1 1 13 15 59 -44 4 browse
16. Vilniaus „Orša“ 1:7 1:6 2:2 0:3 0:4 2:6 1:4 1:3 2:5 0:2 1:0 1:2 0:3 0:3 1:2   15 1 1 13 13 52 -39 4 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.

Apie

2009 m. Vilniaus apskrities futbolo pirmenybių pavasario ratasVilniaus apskrities pirmenybių varžybų dalis. 16 komandų varžybos prasidėjo 2009 m. balandžio 22 d. ir tęsėsi iki 2009 m. liepos 2 d.

Prieš šį sezoną organizuotos 1991 m. III lygos Mažosios Lietuvos zonos varžybos, kitą sezoną - 2008 m. Kauno apskrities pirmenybių silpnesnioji grupė.

Rezultatyviausi žaidėjai
Žaidėjas Įvarčiai
R. Pranckevičius Naujųjų Verkių FK 20
E. Ščerbakovas Širvinta 17
J. Stankevič Gariūnai 16
A. Romeiko REO 15
S. Makrov Legionas 13
M. Pilibaitis Rotalis 12
A. Martinka REO 12
D. Raksa TERA 12
V. Novičkov Rotalis 12
S. Kaušinis Pabradės SŽK 11
Daugiausiai geltonų kortelių
Žaidėjas Įvarčiai
A. Leter Gariūnai 6
D. Riškus Rotalis 5
A. Kmitas Širvinta 5
T. Mickevičius Orša 4
J. Ravda Granitas, Trakų FK 4
Statistika

Iš viso buvo sužaista 117 rungtynių, įmušti 559 įvarčiai.

Rungtynės, kuriose svečiams pavyko pelnyti daugiausiai įvarčių – 1 : 10 (2009 m. birželio 10 d. Vilniaus ZPL - Lentvario FK)
Rungtynės, kuriose namų komandai pavyko pelnyti daugiausiai įvarčių – 20 : 0 (2009 m. birželio 12 d. Vilniaus REO - Vilniaus ZPL)

Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)