Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Šiaulių „Gintra-Universitetas“   5:1 3:1 5:2 10:2 8:0 5 5 0 0 31 6 +25 15 browse
2. Naujosios Akmenės „Akmenė“ 1:5   2:1 4:0 5:1 5:0 5 4 0 1 17 7 +10 12 browse
3. Ukmergės „TexTilitė“ 1:3 1:2   3:0 2:2 10:4 5 2 1 2 17 11 +6 7 browse
4. Nemenčinės „Rūta“ 2:5 0:4 0:3   2:0 5:0 5 2 0 3 9 12 -3 6 browse
5. Vilniaus „Ardas“ 2:10 1:5 2:2 0:2   4:2 5 1 1 3 9 21 -12 4 browse
6. Ukmergės „Statyba“ 0:8 0:5 4:10 0:5 2:4   5 0 0 5 6 32 -26 0 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Šiaulių „Gintra-Universitetas“   2:2 7:1 8:0 8 7 1 0 48 9 +39 22 browse
2. Naujosios Akmenės „Akmenė“ 2:2   1:1 6:0 8 5 2 1 26 10 +16 17 browse
3. Ukmergės „TexTilitė“ 1:7 1:1   1:0 8 3 2 3 20 19 +1 11 browse
4. Nemenčinės „Rūta-Consena“ 0:8 0:6 0:1   8 2 0 6 9 27 -18 6 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Ukmergės „Izobara“   8:2 4:2 4:2 8:1 9:1 2:1 4:1 6:2 9:1 9 9 0 0 54 13 +41 27 browse
2. Naujosios Akmenės SC 2:8   3:1 5:1 3:0 3:0 4:1 4:1 4:0 8:1 9 8 0 1 36 13 +23 24 browse
3. Klaipėdos FM 2:4 1:3   0:2 3:0 5:2 3:1 5:0 3:1 7:1 9 6 0 3 29 14 +15 18 browse
4. Ukmergės „Statyba“ 2:4 1:5 2:0   3:2 1:1 3:0 2:2 5:0 3:1 9 5 2 2 22 15 +7 17 browse
5. Vilniaus „Žalgiris“ 1:8 0:3 0:3 2:3   2:1 0:2 3:3 4:2 3:0 9 3 1 5 15 25 -10 10 browse
6. Šiaulių FA 1:9 0:3 2:5 1:1 1:2   2:1 0:3 2:1 3:0 9 3 1 5 12 25 -13 10 browse
7. Panevėžio FA 1:2 1:4 1:3 0:3 2:0 1:2   5:2 1:0 3:4 9 3 0 6 15 20 -5 9 browse
8. Kaišiadorių SC 1:4 1:4 0:5 2:2 3:3 3:0 2:5   2:4 3:1 9 2 2 5 17 28 -11 8 browse
9. Visagino SC 2:6 0:4 1:3 0:5 2:4 1:2 0:1 4:2   3:0 9 2 0 7 13 27 -14 6 browse
10. Varėnos SC 1:9 1:8 1:7 1:3 0:3 0:3 4:3 1:3 0:3   9 1 0 8 9 42 -33 3 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Naujosios Akmenės SC   5:0 5:0 4:2 12 11 0 1 50 15 +35 33 browse
2. Ukmergės „Izobara“ 0:5   2:2 4:2 12 10 1 1 60 22 +38 31 browse
3. Ukmergės „Statyba“ 0:5 2:2   5:3 12 6 3 3 29 25 +4 21 browse
4. Klaipėdos FM 2:4 2:4 3:5   12 6 0 6 36 27 +9 18 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Rezultatyviausi žaidėjai
Žaidėjas Įvarčiai
R. Bložytė-Lukoševičienė Akmenė, N. Akmenės SC 30
L. Žemgulytė Izobara, Klaipėdos FM 25
S. Vanagaitė TexTilitė, Izobara 24
R. Imanalijeva Gintra 15
H. Gustytė Akmenė 14
S. Labunskaitė TexTilitė, Izobara 14
T. Veržbickaja Statyba 13
R. Kudytė Gintra 12
B. Partikaitė Akmenė, N. Akmenės SC 12
Ž. Dičiūnaitė Izobara 11
Varžybų etapai
PavadinimasVaržybosPradžiaPabaigaDalyviųVeiksmai
2009 m. Moterų uždarų patalpų A lyga Moterų uždarų patalpų pirmenybės   2009 m. gruodžio 31 d.  
2009 m. Moterų uždarų patalpų I lyga Moterų uždarų patalpų pirmenybės   2009 m. gruodžio 31 d.