Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Kauno „Viči“   2:0 0:0 2:3 2:1 2:1 7:1 8:1 4:1 4:0 6:1 10 8 1 1 37 9 +28 25 browse
2. Kauno „Aleksotas“ 0:2   0:0 1:0 1:0 1:0 8:1 5:1 6:0 4:0 13:1 10 8 1 1 39 5 +34 25 browse
3. Kauno „Švaitas“ 0:0 0:0   2:2 2:0 3:1 4:0 2:1 2:1 5:0 11:0 10 7 3 0 31 5 +26 24 browse
4. Kauno „91 United“ 3:2 0:1 2:2   2:0 0:1 2:0 4:0 3:1 5:0 3:0 10 7 1 2 24 7 +17 22 browse
5. Kauno „Celsis“ 1:2 0:1 0:2 0:2   2:0 2:0 2:0 7:2 2:0 3:0 10 6 0 4 19 9 +10 18 browse
6. Kazlų Rūdos „Energijos sektorius“ 1:2 0:1 1:3 1:0 0:2   1:1 4:0 0:2 5:0 12:1 10 4 1 5 25 12 +13 13 browse
7. Kauno VST 1:7 1:8 0:4 0:2 0:2 1:1   3:2 1:2 1:0 6:1 10 3 1 6 14 29 -15 10 browse
8. Kauno „Fotofabrikas“ 1:8 1:5 1:2 0:4 0:2 0:4 2:3   3:0 2:1 1:0 10 3 0 7 11 29 -18 9 browse
9. Kauno „Šilainiai“ 1:4 0:6 1:2 1:3 2:7 2:0 2:1 0:3   0:1 2:1 10 3 0 7 11 28 -17 9 browse
10. Kauno „Lotosas“ 0:4 0:4 0:5 0:5 0:2 0:5 0:1 1:2 1:0   3:2 10 2 0 8 5 30 -25 6 browse
11. Kauno „Alteria“ 1:6 1:13 0:11 0:3 0:3 1:12 1:6 0:1 1:2 2:3   10 0 0 10 7 60 -53 0 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Kauno „91 United“   3:0 1:0 3:1 0:0 5:2 15 11 2 2 36 10 +26 35 browse
2. Kauno „Viči“ 0:3   2:3 4:0 0:1 7:1 15 10 1 4 50 17 +33 31 browse
3. Kauno „Celsis“ 0:1 3:2   2:1 1:0 3:0 15 10 0 5 28 13 +15 30 browse
4. Kauno „Švaitas“ 1:3 0:4 1:2   2:1 8:4 15 9 3 3 43 19 +24 30 browse
5. Kauno „Aleksotas“ 0:0 1:0 0:1 1:2   1:1 15 9 3 3 42 9 +33 30 browse
6. Kazlų Rūdos „Energijos sektorius“ 2:5 1:7 0:3 4:8 1:1   15 4 2 9 33 36 -3 14 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Kauno VST   2:0 1:1 1:1 3:2 14 5 3 6 21 33 -12 18 browse
2. Kauno „Šilainiai“ 0:2   4:3 6:1 4:1 14 6 0 8 25 35 -10 18 browse
3. Kauno „Fotofabrikas“ 1:1 3:4   2:0 4:0 14 5 1 8 21 34 -13 16 browse
4. Kauno „Lotosas“ 1:1 1:6 0:2   1:6 14 2 1 11 8 45 -37 7 browse
5. Kauno „Alteria“ 2:3 1:4 0:4 6:1   14 1 0 13 16 72 -56 3 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Varžybų etapai
PavadinimasVaržybosPradžiaPabaigaDalyviųVeiksmai
2007 m. - 4 lygmuo (Kauno apskrities pirmenybių I etapas) III lyga   2007 m. gruodžio 31 d. 11
2007 m. - 4 lygmuo (Kauno apskrities pirmenybių stipresnioji grupė) III lyga   2007 m. gruodžio 31 d. 6
2007 m. - 4 lygmuo (Kauno apskrities pirmenybių silpnesnioji grupė) III lyga   2007 m. gruodžio 31 d. 5