Vieta Komanda Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Kauno LGSF 8 5 3 0 20 3 +17 13 browse
2. Kauno „Tauras“ 8 4 3 1 22 13 +9 11 browse
3. Kauno LFLS 8 3 2 3 25 17 +8 8 browse
4. Kauno ŠMSK 8 2 1 5 10 24 -14 5 browse
5. Kauno „Kovas“ 8 1 1 6 12 32 -20 3 browse
6. Kauno JSO browse
Vieta Komanda Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Vieta Komanda Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Šiaulių „Sakalas“ 4 4 0 0 13 3 +10 8 browse
2. Telšių KSS 4 3 0 1 22 4 +18 6 browse
3. Šiaulių „Žinia“ 4 1 1 2 7 7 0 3 browse
4. Šiaulių „Makabi“ 4 1 1 2 5 18 -13 3 browse
5. Telšių „Džiugas“ 4 0 0 4 1 16 -15 0 browse
Vieta Komanda Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7. 8. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Vilniaus LFLS     3:2       2:0   2 2 0 0 5 2 +3 4
2. Vilniaus „Grandis“         6:1       1 1 0 0 6 1 +5 2
3. Vilniaus „Makabi“ 2:3             5:3 2 1 0 1 7 6 +1 2
4. Vilniaus „Hapoel“         1:4     2:0 2 1 0 1 3 4 -1 2
5. Vilniaus LGSF   1:6   4:1         2 1 0 1 5 7 -2 2
8. Vilniaus JSO                 browse
7. Vilniaus GŠSK 0:2               1 0 0 1 0 2 -2 0
8. Vilniaus „Darbo Sportas“     3:5 0:2         2 0 0 2 3 7 -4 0
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7. 8. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Varžybų etapai
PavadinimasVaržybosPradžiaPabaigaDalyviųVeiksmai
1940 m. - 1 lygmuo (Kauno apygardos L klasės futbolo pirmenybės) Lietuvos futbolo pirmenybės 1940 m. gegužės 4 d. 1940 m. gruodžio 30 d. 5
1940 m. - 1 lygmuo (Šiaulių-Telšių apygardos pirmenybės) Lietuvos futbolo pirmenybės   1940 m. gruodžio 30 d.  
1940 m. - 2 lygmuo (Vilniaus miesto futbolo pirmenybės) Lietuvos futbolo pirmenybės 1940 m. birželio 9 d. 1940 m. gruodžio 30 d. 6